切尔西2009阵容-0910英超切尔西战绩
利物浦和切尔西交手战绩?
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 19/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
19-10-05 19/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
19-01-26 1996/ 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
19-01-01 1996/ 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/ 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 /85 英超 利物浦 切尔西 4:3
-12-01 /85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
19-03-03 18/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
18-10-21 18/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
18-03-04 17/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
18-01-03 17/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
17-10-08 17/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
15-03-01 14/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
14-08-31 14/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
13-12-29 13/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
13-09-08 13/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
12-11-04 12/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
12-08-23 12/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
12-03-11 11/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
11-10-09 11/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
11-04-12 10/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
10-10-03 10/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
10-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
17/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
介绍下切尔西队史战绩!
截止2014-15赛季结束,切尔西共赢得过5次英格兰顶级联赛冠军(老英甲1次,英超4次),7次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军,4次英格兰社区盾,2次欧洲优胜者杯冠军,1次欧洲超级杯,1次欧洲冠军联赛冠军,1次欧罗巴联赛冠军。
英格兰足球顶级联赛冠军:5
(英格兰足球甲级联赛)1954-1955
(英格兰足球)2004-2005,2005-2006,2009-2010,2014-2015
英格兰足总杯冠军:7
1969-10,1996-19,1999-2000,2006-2007,2008-2009,2009-2010,2011-2012
英格兰联赛杯冠军:5
1964-1965,19-1998,2004-2005,2006-2007,2014-2015
欧洲冠军联赛冠军:1
2011-2012
欧洲足联欧洲联赛冠军:1
2012-2013
2003年7月2日,罗曼·阿布拉莫维奇购买了债务缠身的切尔西俱乐部。在那个时候,阿布拉莫维奇这个36岁的俄罗斯巨富对整个英格兰来说都是一个谜一般的人物。切尔西被卖的消息一出来,刚开始俱乐部的前景仍不明朗。俱乐部本来已经为这名马上就满37岁的老将提供了一份优厚的合同。不过佐拉也已经告诉俱乐部他要返回撒丁岛为家乡球队卡利亚里效力。在这个对切尔西来说最重要的几个星期里,这名最受球迷欢迎的球员很可能要告别俱乐部和蓝色战袍。没过多久,切尔西在阿布拉莫维奇的执掌下的发展意图非常明显,切尔西在赛季前购员的费用,是此前任何一家俱乐部都无法想象的。
格伦·约翰逊、马克莱莱、贝隆和乔·科尔这些天才球员都被切尔西买进。切尔西在转会市场上的投入超过了1亿英镑,而在场外,阿布拉莫维奇成功将切尔西俱乐部完全私有化。新时期的切尔西很快就给人留下了深刻印象,他们在英超开赛以来的11个赛季里第一次在安菲尔德球场上战胜利物浦。
在2003年11月,切尔西赢得了两场重要的胜利。切尔西在罗马以4比0战胜了拉齐奥,创造了外国球队在意大利最大取胜的新记录;在英超,切尔西战胜了卫冕冠军曼联,登上了英超积分榜榜首。圣诞过后,切尔西在英超的榜首位置就被阿森纳夺走,但在欧洲冠军联赛的四分之一决赛,切尔西在海布里战胜了阿森纳,那也是两队在过去17次对话中切尔西的第一场胜利。
然而到了半决赛,切尔西轻视了摩纳哥。首回合出乎意料地1比3失利,次回合在2比0领先的情况下,摩纳哥球员通过一次手球打进一球,并最终扳平。切尔西抱憾出局。在联赛赛场上,夺得亚军也是切尔西在历史上的第二好成绩。在拉涅利带领下,切尔西的阵容变化很大,也打造出一支年青的阵容,不过在4个赛季没有夺得任何锦标的背景下,老板决定找一名有能力带领这支齐心协力的球队去争取足球最高荣誉的主教练来执教。
在短短的两个赛季,何塞·穆里尼奥率领波尔图连续夺得欧洲联盟杯和欧洲冠军联赛冠军,同时也在葡萄牙连夺两个赛季的葡萄牙冠军和杯赛冠军。在俱乐部财力的支持下,这名41岁的教练开始打造他的最强阵容,并为这个阵容灌输了他的执教信念。葡萄牙国脚保罗·费雷拉、里卡多·卡瓦略和蒂亚戈都跟随穆里尼奥来到伦敦。两个欧洲最被看好的新人彼得-切赫和阿尔简·罗本也来到斯坦福桥,还有迪迪埃·德罗巴,将俱乐部在转会市场上的投入创记录地提高到两亿。马特加·凯日曼是第二位新来的前锋。穆里尼奥上任后的第一件事就是将队长袖标交给约翰·特里,二十年来切尔西青训产品中涌现出的最优秀的球员。
切尔西在首轮赛事就以战胜曼联开始英超征程,到了十一月他们又一次成为榜首,这次他们再也没被其他对手追上。切尔西以英格兰顶级联赛历史上的最高积分和最少失球数两项记录夺得联赛冠军。特里成为英超历史上第一位竞争英超年度最佳球员的切尔西球员,而他的队友兰帕德,那个赛季在各项赛事里打进19个进球,成为了当年的英格兰足球先生,并获得了世界足球先生的亚军。
切尔西再一次与欧洲冠军联赛的决赛失之交臂,在半决赛由于路易斯·加西亚不存在的进球输给了利物浦。但他们在联赛杯战胜了这个来自安菲尔德的对手,报了一箭之仇,也确保了2004/2005赛季成为俱乐部历史上最为成功的赛季。
第二个赛季,穆里尼奥更率领切尔西以无敌姿态,在联赛首两个月就抛离其他英超对手的情况下,成功卫冕英超联赛,其中与亚军曼联的积分差距,更一度达十三分。自此穆里尼奥扬名英超,英国各界常以他与曼联主教练弗格森相比。但是在欧战中淘汰赛开始阶段就被巴萨复仇成功,总2:3饮恨出局。1/8决赛首回合德尔奥尔诺的红牌是最大的争议。为此穆里尼奥说,只要是11打11,我的球队从来没输过巴萨。
利物浦0910战绩
09-10利物浦战绩:
英超联赛:第7名
1 09.8.16 客 1:2 托特纳姆热刺
2 09.8.19 主 4:0 斯托克城
3 09.8.24 主 1:3 阿斯顿维拉
4 09.8.29 客 3:2 博尔顿
5 09.9.12 主 4:0 伯恩利
6 09.9.19 客 3:2 西汉姆联
7 09.9.26 主 6:1 赫尔城
8 09.10.4 客 0:2 切尔西
9 09.10.17 客 0:1 桑德兰
10 09.10.25 主 2:0 曼联
11 09.10.31 客 1:3 富勒姆
12 09.11.9 主 2:2 伯明翰
13 09.11.21 主 2:2 曼城
14 09.11.29 客 2:0埃弗顿
15 09.12.5 客 0:0 布莱克本
16 09.12.13 主 1:2 阿森纳
17 09.12.16 主 2:1 维冈竞技
18 09.12.19 客 0:2 朴茨茅斯
19 09.12.26 主 2:0 狼
20 09.12.29 客 1:0 阿斯顿维拉
21 10.1.16 客 1:1 斯托克城
22 10.1.20 主 2:0 托特纳姆热刺
23 10.1.26 客 0:0 狼
24 10.1.30 主 2:0 博尔顿
25 10.2.6 主 1:0 埃弗顿
26 10.2.10 客 0:1 阿森纳
27 10.2.21 客 0:0 曼城
28 10.2.28 主 2:1 布莱克本
29 10.3.8 客 0:1 维冈竞技
30 10.3.15 主 4:1 朴茨茅斯
31 10.3.21 客 1:2 曼联
32 10.3.28 主 3:0 桑德兰
33 10.4.3 客 1:1 伯明翰
34 10.4.11 主 0:0 富勒姆
35 10.4.19 主 3:0 西汉姆联
36 10.4.24 客 4:0 伯恩利
37 10.5.1 主 0:2 切尔西
38 10.5.9 客 0:0 赫尔城
欧洲冠军联赛:小组第三(参加欧洲联赛32强)
1 09.9.16 主 1:0 德布雷切
2 09.9.29 客 0:2 佛罗伦萨
3 09.10.20 主 1:2 里昂
4 09.11.4 客 1:1 里昂
5 09.11.24 客 1:0 德布雷切
6 09.12.9 主 1:2 佛罗伦萨
欧洲联赛:半决赛
32强
10.1.18 主 1:0 乌兹切尼(罗马尼亚)
10.1.25 客 3:1 乌兹切尼
16强
10.3.11 客 0:1 里尔
10.3.18 主 3:0 里尔
四分之一决赛
10.4.1 客 0:1 本菲卡
10.4.8 主 4:1 本菲卡
半决赛
10.4.22 客 0:1 马德里竞技
10.4.29 主 2:1 马德里竞技
英格兰联赛杯:第四轮
第三轮 09.9.22 客 1:0 利兹联
第四轮 09.10.26 客 1:2 阿森纳
英格兰足总杯:第三轮
第三轮 10.1.2 客 1:1 雷丁
第三轮重赛 10.1.13 主 1:2 雷丁
联赛数据:
主场 13胜 3平 3负 得失球43:15 英超第5
客场 5胜 6平 8负 得失球18:20 英超第8
冠军联赛数据:
主场 1胜 0平 2负 得失球 3:4
客场 1胜 1平 1负 得失球 2:3
欧洲联赛数据:
主场 4胜 0平 0负 得失球10:2
客场 1胜 0平 3负 得失球 3:4
足总杯数据
主场 1负 得失球1:2
客场 1平 得失球1:1
联赛杯数据
客场 1胜 1负 得失球 2:2
足球!求切尔西vs曼联历史对阵..速度
2010-04-03
英 超
曼
联
-
切尔西
W
1:2
0
赢
2009-11-08
英 超
切尔西
-
曼
联
W
1:0
-0.5
赢
2009-08-09
社
区
盾
曼
联
-
切尔西
D
2:2
0/0.5
输半
2009-01-11
英 超
曼
联
-
切尔西
L
3:0
-0/0.5
输
2008-09-21
英 超
切尔西
-
曼
联
D
1:1
-0/0.5
输半
2008-05-22
欧
冠
杯
曼
联
-
切尔西
D
1:1
0
走盘
2008-04-26
英 超
切尔西
-
曼
联
W
2:1
0
赢
2007-09-23
英 超
曼
联
-
切尔西
L
2:0
-0.5
输
2007-08-05
社
区
盾
曼
联
-
切尔西
D
1:1
0
走盘
2007-05-19
英足总杯
切尔西
-
曼
联
D
0:0
0
走盘
2007-05-10
英 超
切尔西
-
曼
联
D
0:0
-0.5
输
2006-11-26
英 超
曼
联
-
切尔西
D
1:1
0
走盘
2006-04-29
英 超
切尔西
-
曼
联
W
3:0
-0/0.5
赢
2005-11-06
英 超
曼
联
-
切尔西
L
1:0
0/0.5
输
2005-05-11
英 超
曼
联
-
切尔西
W
1:3
-0/0.5
赢
2005-01-27
英
联
杯
曼
联
-
切尔西
W
1:2
0
赢
2005-01-13
英
联
杯
切尔西
-
曼
联
D
0:0
-0.5/1
输
2004-08-15
英 超
切尔西
-
曼
联
W
1:0
-0.5
赢
2004-05-08
英 超
曼
联
-
切尔西
D
1:1
-0/0.5
赢半
2003-12-01
英 超
切尔西
-
曼
联
W
1:0
0
赢
2003-01-18
英 超
曼
联
-
切尔西
L
2:1
-0.5
输
2002-08-24
英 超
切尔西
-
曼
联
D
2:2
0/0.5
赢半
2002-04-20
英 超
切尔西
-
曼
联
L
0:3
0
输
2001-12-01
英 超
曼
联
-
切尔西
W
0:3
-0.5/1
赢
2001-02-10
英 超
切尔西
-
曼
联
D
1:1
2000-09-23
英 超
曼
联
-
切尔西
D
3:3
2000-04-24
英 超
曼
联
-
切尔西
L
3:2
1999-10-03
英 超
切尔西
-
曼
联
W
5:0
1998-12-29
英 超
切尔西
-
曼
联
D
0:0
1998-12-16
英 超
曼
联
-
切尔西
D
1:1
1998-02-28
英 超
切尔西
-
曼
联
L
0:1
19-09-24
英 超
曼
联
-
切尔西
D
2:2
19-02-22
英 超
切尔西
-
曼
联
D
1:1
1996-11-02
英 超
曼
联
-
切尔西
W
1:2
1995-12-02
英 超
曼
联
-
切尔西
D
1:1
1995-10-21
英 超
切尔西
-
曼
联
L
1:4
1995-04-17
英 超
曼
联
-
切尔西
D
0:0
1994-12-26
英 超
切尔西
-
曼
联
L
2:3
1994-03-05
英 超
曼
联
-
切尔西
W
0:1
1993-09-11
英 超
切尔西
-
曼
联
W
1:0
双方共赛40场,切尔西13胜18平9负,进51球失45球
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。