1. 首页 > 数据分析

马刺vs火箭季后赛-马刺vs火箭1223

2010赛季NBA谁罚球最准

马刺vs火箭季后赛-马刺vs火箭1223

2010赛季总排名

1 史蒂夫-纳什 太阳 0.938 211 225 32.8 81

2 德克-诺维茨基 小牛 0.915 536 586 37.5 81

3 雷-阿伦 凯尔特人 0.913 231 253 35.2 80

4 昌西-比卢普斯 掘金 0.91 466 512 34.1 73

5 卢克-里德诺 雄鹿 0.907 127 140 21.5 82

6 凯文-杜兰特 雷霆 0.9 756 840 39.5 82

7 莫-威廉姆斯 骑士 0.894 177 198 34.2 69

8 兰迪-弗耶 奇才 0.89 129 145 23.8 70

9 斯蒂芬-库里 勇士 0.885 177 200 36.2 80

10 凯文-马丁 火箭 0.876 127 155 35.2 22

11 马努-吉诺比利 马刺 0.87 309 355 28.7 75

12 库特尼-李 篮网 0.869 133 153 33.5 71

13 杰森-特里 小牛 0.866 232 268 33 77

14 大卫-韦斯特 黄蜂 0.865 296 342 36.4 81

15 德鲁-古登 快船 0.861 93 115 22.4 46

16 本-戈登 活塞 0.861 198 230 27.9 62

17 J.J.-雷迪克 魔术 0.86 191 222 22 82

18 贾马尔-克劳福德 老鹰 0.857 270 315 31.1 79

19 保罗-皮尔斯 凯尔特人 0.852 369 433 34 71

20 达伦-科里森 黄蜂 0.851 148 174 27.8 76

21 丹尼-格兰杰 步行者 0.848 363 428 36.7 62

22 克里斯-保罗 黄蜂 0.847 161 190 38 45

23 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 篮网 0.847 133 157 25.8 67

24 理查德-汉密尔顿 活塞 0.846 204 241 33.7 46

25 贾瑞特-杰克 猛龙 0.842 203 241 27.4 82

26 迈克-邓利维 步行者 0.842 133 158 22.2 67

27 文斯-卡特 魔术 0.84 257 306 30.8 75

28 卡隆-巴特勒 小牛 0.838 185 211 39.4 47

29 凯文-加内特 凯尔特人 0.837 185 221 29.9 69

30 科里-马盖蒂 勇士 0.835 460 551 29.7 70

31 罗德尼-斯塔基 活塞 0.833 299 359 34.2 73

32 杰里德-贝勒斯 开拓者 0.831 201 242 17.6 74

33 卡梅罗-安东尼 掘金 0.83 508 612 38.2 69

34 约翰-萨尔蒙斯 雄鹿 0.83 137 158 37.6 30

35 韦斯利-马修斯 爵士 0.829 160 193 24.7 82

36 布拉德-米勒 公牛 0.827 182 220 23.8 82

37 凯尔-洛瑞 火箭 0.827 215 260 24.3 68

38 琼尼-弗林 森林狼 0.826 223 270 28.9 81

39 路易斯-威廉姆斯 76人 0.824 192 233 29.9 64

40 阿隆-布鲁克斯 火箭 0.822 245 298 35.6 82

41 安德烈-米勒 开拓者 0.821 322 392 30.5 82

42 拜伦-戴维斯 快船 0.821 239 291 33.6 75

43 梅米特-奥库 爵士 0.82 196 239 29.4 73

44 马文-威廉姆斯 老鹰 0.819 176 215 30.5 81

45 乔-约翰逊 老鹰 0.818 220 269 38 76

46 达尼罗-加里纳利 尼克斯 0.818 251 307 33.9 81

47 布鲁克-洛佩斯 篮网 0.817 416 509 36.9 82

48 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 0.817 223 273 32.6 82

49 格兰特-希尔 太阳 0.817 205 251 30 81

50 凯文-勒夫 森林狼 0.815 225 276 28.6 60

请问NBA湖人2009—2010赛季的赛程?

日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位

10月28 — 11:30 — 快船VS湖人 — TNT 92:99

10月31 — 11:30 — 小牛VS湖人 — ESPN 94:80

11月份 —

日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位

11月2 — 10:30 — 老鹰VS湖人 110:118

11月4 — 9:00 — 湖人VS雷霆 101:98(加时)

11月5 — 9:30 — 湖人VS火箭 103:102(加时)

11月7 — 11:30 — 灰熊VS湖人 98:114

11月9 — 10:30 — 黄蜂VS湖人 88:104

11月13 — 11:30 — 太阳VS湖人 — {TNT} 102:121

11月14 — 11:30 — 湖人VS掘金 — {ESPN} 79:105

11月16 — 10:30 — 火箭VS — 湖人 101:91

11月18 — 11:30 — 活塞VS湖人 96:103

11月20 — 11:30 — 公牛VS湖人 — {TNT} 93:108

11月23 — 10:30 — 雷霆VS湖人 85:101

11月25 — 11:30 — 尼克斯VS湖人 90:100

11月29 — 11:30 — 湖人VS勇士 130:

11月30 — 10:30 — 篮网VS湖人 87:106

12月份 —

日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位

12月2 — 11:30 — 黄蜂VS湖人 — 99:110

12月5 — 11:30 — 热火VS湖人 — {ESPN} 107:108(科比3分绝杀)

12月7 — 10:30 — 太阳VS湖人 88:108

12月10 — 11:30 — 爵士VS湖人 77:101

12月12 — 11:30 — 森林狼VS湖人 92:104

12月13 — 10:00 — 湖人VS爵士 94:102

12月16 — 9:00 — 湖人VS公牛 96:87

12月17 — 9:00 — 湖人VS雄鹿 107:106(科比加时2分绝杀)

12月20 — 9:30 — 湖人VS篮网 103:84

12月21 — 9:00 — 湖人VS活塞 93:81

12月23 — 11: 30 — 雷霆VS湖人 108:111

12月26 — 8:00 — 骑士VS湖人 103:87

12月27 — 11:00 — 湖人VS国王 112:103(双加时)

12月29 — 10:00 — 湖人VS太阳 103:118

12月30 — 11:30 — 勇士VS湖人 118:124

2010年

1月份 —

日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位

1月2 — 11:30 — 国王VS湖人 108:109(科比3分绝杀)

1月4 — 10:30 — 小牛VS湖人 96:131

1月6 — 11:30 — 湖人VS火箭 79:88

1月7 — 11:30 — 湖人VS快船 91:102

1月9 — 11:00 — 湖人VS开拓者 98:107

1月11 — 10:30 — 雄鹿VS湖人 77:95

1月13 — 9:30 — 湖人VS马刺 85:105

1月14 — 9:30 — 湖人VS小牛 100:95

1月16 — 11:30 — 快船VS — 湖人 86:126

1月19 — 11:30 — 魔术VS湖人 — {TNT} 92:98

1月22 — 9:00 — 湖人VS骑士 — {TNT} 87:93

1月23 — 9:00 — 湖人VS尼克斯 — {ESPN} 115:105

1月25 — 7:00 — 湖人VS猛龙 105:106

1月27 — 8:00 — 湖人VS奇才 115:103

1月28 — 8:00 — 湖人VS步行者 118:96

1月30 — 8:00 — 湖人VS76人 99:91

2月份

日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位

2月1 - 4:30 - 湖人 vs 凯尔特人 90:89

2月2 - 9:00 - 灰熊 vs 湖人 95:93

2月4 - 11:30 - 湖人 vs 山猫 99:

2月6 - 11:30 - 湖人 vs 掘金 113:126

2月7 - 11:00 - 开拓者 vs 湖人 82:99

2月9 - 11:30 - 湖人 vs 马刺 101:89

2月11 - 10:00 - 爵士 vs 湖人 83:96

2月17 - 11:30 - 湖人 vs 勇士 104:94

2月19 - 11:30 - 湖人 vs 凯尔特人 86:87

2月24 - 9:00 - 灰熊 vs 湖人 98:99

2月25 - 10:00 - 小牛 vs 湖人 101:96

2月27 - 11:30 - 湖人 vs 76人 99:90

3月份 —

日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位

3月1日 - 4:30 - 湖人VS掘金 95:89

3月3 — 11:30 — 步行者VS湖人 99:122

3月5 — 9:00 — 湖人VS热火 111:114

3月6 — 8:00 — 湖人VS山猫 83:98

3月8 — 3:30 — 湖人VS魔术 94:96

3月10 — 11:30 — 猛龙VS湖人 107:109 (科比1.9秒出手两分绝杀)

3月13 — 10:00 — 湖人VS太阳 102:96

3月16 — 11:30 — 湖人VS勇士 — 124:121

3月17 — 11:00 — 湖人VS国王 106:99

3月20 — 11:30 — 森林VS狼湖人 96:104

3月22 — 10:30 — 奇才VS湖人 92:99

3月25 — 10:30 — 湖人VS马刺 92:83

3月27 — 9:00 — 湖人VS雷霆 75:91

3月28 — 9:30 — 湖人VS火箭 109:101

3月30 — 9:00 — 湖人VS黄蜂 100:108

4月份 —

日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位

4月1 — 8:00 — 湖人VS老鹰 92:109

4月3 — 11:30 — 爵士VS湖人 — 92:106

4月5 — 2:30 — 马刺VS湖人 — 100:81

4月9 — 11:30 — 湖人VS掘金 — 96:98

4月10 — 9:00 — 湖人VS森林狼 :88

4月12 — 4:30 — 开拓者VS湖人 — 91:88

4月14 — 11:30 — 国王VS湖人 100:106

4月15 — 11:30 — 快船VS 湖人 107:91

------------------------------------------------------------------

总成绩:57胜25负,排骑士、魔术之后列全联盟第三

NBA太阳队06赛程

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7

伯瑞斯-迪奥 7

07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9

伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13

06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10

伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

