1. 首页 > 数据分析

波兰vs捷克历史交战记录-波兰和捷克足球谁强

2012欧洲北多久结束

波兰vs捷克历史交战记录-波兰和捷克足球谁强

7月2日决赛

赛程06-09 星期六 00:00 波兰1-1希腊 A1-A2 新浪体育

06-09 星期六 02:45 俄罗斯4-1捷克 A3-A4 新浪体育

06-13 星期三 00:00 希腊vs捷克 A2-A4 新浪体育

06-13 星期三 02:45 波兰vs俄罗斯 A1-A3 新浪体育

06-17 星期日 02:45 捷克vs波兰 A4-A1 新浪体育

06-17 星期日 02:45 希腊vs俄罗斯 A2-A3 新浪体育

B组

日期 时间 对阵 组别 视频直播 集锦

06-10 星期日 00:00 荷兰0-1丹麦 B1-B2 新浪体育(黄健翔、李欣)

06-10 星期日 02:45 德国1-0葡萄牙 B3-B4 新浪体育(黄健翔、李欣)

06-14 星期四 00:00 丹麦vs葡萄牙 B2-B4 新浪体育

06-14 星期四 02:45 荷兰vs德国 B1-B3 新浪体育

06-18 星期一 02:45 葡萄牙vs荷兰 B4-B1 新浪体育

06-18 星期一 02:45 丹麦vs德国 B2-B3 新浪体育

C组

日期 时间 对阵 组别 视频直播 集锦

06-11 星期一 00:00 西班牙vs意大利 C1-C2 新浪体育

06-11 星期一 02:45 爱尔兰vs克罗地亚 C3-C4 新浪体育

06-15 星期五 00:00 意大利vs克罗地亚 C2-C4 新浪体育

06-15 星期五 02:45 西班牙vs爱尔兰 C1-C3 新浪体育

06-19 星期二 02:45 克罗地亚vs西班牙 C4-C1 新浪体育

06-19 星期二 02:45 意大利vs爱尔兰 C2-C3 新浪体育

D组

日期 时间 对阵 组别 视频直播 集锦

06-12 星期二 00:00 法国vs英格兰 D3-D4 新浪体育

06-12 星期二 02:45 乌克兰vs瑞典 D1-D2 新浪体育

06-16 星期六 00:00 乌克兰vs法国 D1-D3 新浪体育

06-16 星期六 02:45 瑞典vs英格兰 D2-D4 新浪体育

06-20 星期三 02:45 英格兰vs乌克兰 D4-D1 新浪体育

06-20 星期三 02:45 瑞典vs法国 D2-D3 新浪体育

亚冠恒大各场比赛结果

第一轮:3月7日,客场打全北现代5:1大胜,第二场:3月21日,主场打泰国武里南1:2负;第三场:4月4日,客场打柏太阳神0:0战平;第四场,4月17日,主场迎战柏太阳神3:1大胜;第五场,5月1日,主场被全北现代逆转,1:3憾负;第六场:5月15日,客战1:2点杀武里南;1/8决赛:5月30日,1:0战胜东京FC,晋级八强

我要世界杯史上所有的帽子戏法记录

截止目前,加上伊瓜因的帽子戏法,世界杯历史上一共出现48次帽子戏法

历届世界杯帽子戏法名单 球员 年 球员国籍 比赛 比分 进球

伊瓜因 2010 阿根廷 阿根廷VS韩国 4:1 3球

保莱塔 2006 葡萄牙 葡萄牙VS波兰 4:0 3球

克洛斯 2006 德国 德国VS沙特阿拉伯 8:0 3球

巴蒂斯图塔 1998 阿根廷 阿根廷VS牙买加 5:0 3球

萨林科 1994 俄罗斯 俄罗斯VS喀麦隆 6:1 5球

巴蒂斯图塔 1994 阿根廷 阿根廷VS希腊 4:0 3球

斯库赫拉维 1990 捷克 捷克VS哥斯达黎加 4:1 3球

米歇尔 1990 西班牙 西班牙VS韩国 3:1 3球

布特拉格诺 1986 西班牙 西班牙VS丹麦 5:1 4球

贝拉诺夫 1986 前苏联 前苏联VS比利时 3:4 3球

普雷尔-拉尔森 1986 丹麦 丹麦VS乌拉圭 6:1 3球

莱因克尔 1986 英格兰 英格兰VS波兰 3:0 3球

罗西 1982 意大利 意大利VS巴西 3:2 3球

鲁梅尼格 1982 西德 西德VS智利 4:1 3球

拉扎洛-奇斯 1982 匈牙利 匈牙利VS萨尔瓦多 10:1 3球

博涅克 1982 波兰 波兰VS比利时 3:0 3球

伦森布林克 1978 荷兰 荷兰VS伊朗 3:0 3球

库比拉斯 1978 秘鲁 秘鲁VS伊朗 4:1 3球

萨马奇 1974 波兰 波兰VS海地 7:0 3球

巴耶维奇 1974 南斯拉夫 南斯拉夫VS刚果(金) 9:0 3球

穆勒 1970 西德 西德VS保加利亚 5:2 3球

穆勒 1970 西德 西德VS秘鲁 3:1 3球

赫斯特 1966 英格兰 英格兰VS西德 4:2 3球

尤西比奥 1966 葡萄牙 葡萄牙VS朝鲜 5:3 4球

阿尔伯特 1962 匈牙利 匈牙利VS保加利亚 6:1 3球

贝利 1958 巴西 巴西VS法国 5:2 3球

方丹 1958 法国 法国VS巴拉圭 7:3 3球

方丹 1958 法国 法国VS西德 6:3 4球

柯奇士 1954 匈牙利 匈牙利VS西德 8:3 4球

柯奇士 1954 匈牙利 匈牙利VS韩国 9:0 3球

博格斯 1954 乌拉圭 乌拉圭VS苏格兰 7:0 3球

萨尔根-伯罕 1954 土耳其 土耳其VS韩国 7:0 3球

塞普-霍基 1954 瑞士 瑞士VS奥地利 5:7 3球

瓦格纳 1954 奥地利 奥地利VS瑞士 7:5 3球

埃里克-普罗贝斯特 1954 奥地利 奥地利VS捷克 5:0 3球

马科斯-莫洛克 1954 西德 西德VS土耳其 7:2 3球

阿德米尔 1950 巴西 巴西VS瑞典 7:1 4球

奥斯卡-米格维兹 1950 乌拉圭 乌拉圭VS玻利维亚 8:0 3球

维利莫夫斯基 1938 波兰 波兰VS巴西 5:6 4球

莱昂尼达斯 1938 巴西 巴西VS波兰 6:5 3球

岑格勒 1938 匈牙利 匈牙利VS瑞典 5:1 3球

特雷-科勒尔 1938 瑞典 瑞典VS古巴 8:0 3球

韦特斯特罗姆 1938 瑞典 瑞典VS古巴 8:0 3球

安哥洛-斯基亚维奥 1934 意大利 意大利VS美国 7:1 3球

埃德蒙德-科农 1934 德国 德国VS比利时 5:2 3球

佩德罗-塞亚 1930 乌拉圭 乌拉圭VS南斯拉夫 6:1 3球

圭勒莫-斯塔比莱 1930 阿根廷 阿根廷VS墨西哥 6:3 3球

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。