历届成绩-0809欧冠皇马
一共拿了多少冠军
欧洲冠军联赛(冠军杯)历届冠亚军及最佳射手
赛季 冠军 亚军 冠军战绩 得失球 最佳射手 进球
09-10 国际米兰 拜仁 2:0 8胜3平2负 16:10 梅西(巴塞罗那) 8球
08-09 巴塞罗那 曼联 2:0 7胜5平1负 32:12 梅西(巴塞罗那) 9球
07-08 曼联 切尔西 1:1后点球6:5 9胜4平 20:6 C-罗纳尔多(曼联) 8球
06-07 AC米兰 利物浦 2:1 9胜3平3负 23:11 卡卡(AC米兰) 10球
05-06 巴塞罗那 阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球
04-05 利物浦 AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图 摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰 尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 马德里 勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑 瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球
99-00 马德里 瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球
98-99 曼联 拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
-98 马德里 尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96- 多特蒙德 尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯 阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯 AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰 巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛 AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
从1992-93赛季起,欧洲冠军杯改制为欧洲冠军联赛
91-92 巴塞罗那 桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星 马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰 本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰 布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温 本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图 拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特 巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯 利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦 罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(明斯克迪那摩) 6球
82-83 汉堡 尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉 拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑) 7球
80-81 利物浦 马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林 汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林 马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦 布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦 门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑 圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑 利兹联 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑 马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯 尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯 国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯 帕纳辛奈科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德 凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰 阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联 本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人 国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 马德里 贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰 本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰 马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰 本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡 马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡 巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 马德里 法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球
58-59 马德里 兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 马德里 AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球
56-57 马德里 佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 马德里 兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
九次
夺都是哪年
曾经12次夺得冠军,这一成绩傲视所有欧洲俱乐部,夺得的赛季分别是:
1955-56赛季、1956-57赛季、1957-58赛季、1958-59赛季、1959-60赛季五连冠!
1965-66赛季、19-98赛季、1999-00赛季、2001-02赛季、2013-2014赛季
2015-16赛季、2016-17赛季两连冠。
扩展资料
马德里足球俱乐部有许多世界明星。2000年12月11日,他被国际足球联合会(FIFA)评为20世纪最伟大的球队。2009年9月10日,它被国际足球历史与统计联合会评为20世纪欧洲最好的俱乐部。2014年9月10日被评为2014年欧洲最佳俱乐部。
马德里赢得了13个冠军联赛冠军(欧洲足球排名第一),33个西班牙足球甲级联赛冠军(西班牙排名第一),19个国王杯冠军,10个西班牙超级杯冠军,4个欧洲超级杯冠军和5个世界俱乐部冠军(包括前丰田杯,排名第一)。2017年5月22日,马德里2比0击败马拉加,赢得本赛季联赛冠军。这是近五年来首次获得西班牙冠军。
俱乐部历史上第33次赢得了奖杯。6月4日,以4比1击败尤文图斯,赢得了本赛季的冠军联赛。这是过去四年来的第三次冠军联赛冠军。俱乐部历史上第12位冠军联赛冠军也成为冠军联赛转型以来第一支成功卫冕冠军联赛的球队。
2018年5月26日,马德里在冠军联赛决赛中以3-1击败利物浦,赢得了球队历史上的第13个冠军,同时在冠军联赛重组后完成了前所未有的三次冠军,这是马德里近五年来第四次赢得冠军联赛。
求0809赛季全进球 背景音乐!!!
的却很好听~不过不知道是什么歌曲~
哦~找到了~
歌曲:whatever will be
歌手:vanessa hudgens
连接:://reliked.free.fr/music/09-vanessa_hudgens-whatever_will_be.mp3
嘿嘿嘿~看样子我听力还是不错滴~!
从哪年开始八强魔咒的?这几年1/8决赛都输给了谁?
是从04-05赛季开始不进8强魔咒的.04-05赛季总1:2不敌尤文开始了长达6年的魔咒.然后05-06赛季总0:1败给了阿森纳06-07赛季总4:4 因为客场进球,而不敌拜仁07-08赛季总2:4败给了罗马.08-09赛季更是0:5惨败利物浦.09-10赛季总1:2 再次被魔咒盯上败给了里昂....
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。