02至03赛季英超数据统计-02至03赛季英超数据
听说01/02赛季阿森纳是无一败绩夺冠的,我需要那年英超的具体成绩
纠正一下,不是01、02赛季,是2003-2004赛季
阿森那 积分 90 进球73 失球26 净胜球47
2003-2004赛季英超联赛积分榜
总成绩主场成绩客场成绩失分排行榜注:数据截止于2009年12月29日 16:50。
No. 俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 最近五场成绩 胜率
1 阿森纳 38 26 12 0 73 26 47 90 平平平胜胜 68.42%
2 切尔西 38 24 7 7 67 30 37 79 平负胜平胜 63.16%
3 曼联 38 23 6 9 64 35 29 75 胜负负平胜 60.53%
4 利物浦 38 16 12 10 55 37 18 60 平胜胜胜平 42.11%
5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 40 12 56 胜负平平平 34.21%
6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 44 4 56 平胜胜平负 39.47%
7 查尔顿 38 14 11 13 51 51 0 53 负负平平胜 36.84%
8 博尔顿 38 14 11 13 48 56 -8 53 胜胜胜胜负 36.84%
9 富勒姆 38 14 10 14 52 46 6 52 平胜平负胜 36.84%
10 伯明翰 38 12 14 12 43 48 -5 50 平平平负平 31.58%
11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 52 -8 48 负负负胜负 34.21%
12 南安普顿 38 12 11 15 44 45 -1 47 负负平平负 31.58%
13 朴茨茅斯 38 12 9 17 47 54 -7 45 胜平平负胜 31.58%
14 托特纳姆 38 13 6 19 47 57 -10 45 负平负胜胜 34.21%
15 布莱克本 38 12 8 18 51 59 -8 44 胜胜胜负平 31.58%
16 曼城 38 9 14 15 55 54 1 41 负平胜负胜 23.68%
17 埃弗顿 38 9 12 17 45 57 -12 39 平负负负负 23.68%
18 莱斯特 38 6 15 17 48 65 -17 33 负平平胜负 15.79%
19 利兹联 38 8 9 21 40 79 -39 33 负负负平负 21.05%
20 狼队 38 7 12 19 38 77 -39 33 胜平胜平负 18.42%
2001-2002赛季英超联赛积分榜
总成绩主场成绩客场成绩失分排行榜注:数据截止于2009年12月18日 19:00。
No. 俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87 68.42%
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。