五大联赛积分排名-五大联赛积分排名历年
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
欧冠正赛:国际米兰、罗马
欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
欧冠正赛:里昂、波尔多
欧冠资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:皇马
欧冠正赛:皇马、维拉利尔
欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
求五大联赛目前积分射手榜
意甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12
2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11
3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10
4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10
5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10
6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9
7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9
8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9
9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9
10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7
11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7
12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7
13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6
14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5
15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4
18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3
19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2
2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0
3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1
4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1
5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0
6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0
7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0
8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0
9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0
英超:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14
2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14
3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13
4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12
5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12
6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11
7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10
8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9
9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9
10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8
11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8
12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7
13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7
14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7
15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6
16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6
17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4
19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4
20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎基 维冈 5 2 3 1
2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1
3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0
4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0
5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0
6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1
7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0
8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0
9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1
10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1
西甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13
2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13
3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12
4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11
5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10
6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10
7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9
8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8
9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8
10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7
11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6
12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5
14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4
15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4
17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4
18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2
20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0
2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0
3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0
4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0
5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2
6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0
7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0
8 比立奇 希洪 3 0 3 1
9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0
10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0
德甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13
2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12
3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11
4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11
5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11
6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10
7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10
8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9
9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8
10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8
11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7
12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6
14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6
15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5
16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5
17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3
18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1
2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0
3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0
4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0
5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0
6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1
7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0
8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0
9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0
10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0
法甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19
2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14
3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13
4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13
5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11
6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11
7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11
8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11
9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10
10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10
11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10
12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10
13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9
14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7
15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7
16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7
17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6
18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4
19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4
20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 本泽马 里昂 6 5 1 1
2 雷米 尼斯 4 3 1 0
3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1
4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1
5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0
6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1
7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0
8 尼维 卡昂 3 2 1 0
9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0
10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
英超排行榜
英超排行榜:利物浦以11胜2平的成绩排名第1,积分为35分;纽卡斯尔多赛1场,以9胜2平3负的战绩排名次席,积分为29分;曼城以8胜3平1负的战绩排名第3,积分为27分。其他球队方面,曼联积分为23分,排名第6;阿森纳同积23分,排名第7;切尔西积分为20分,排名第92。
英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰甲组联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。
英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。自1992/93赛季改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军:曼联13次;曼城7次;切尔西5次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。
现行赛制
英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995/96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。
英冠联赛前两名肯定获得下一赛季的升级名额,而第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额。4支球队会采取两回合主客场淘汰制的升班附加赛,由第3名对第6名,第4名对第5名,经抽签决定哪队首先作主场,最后2支胜方队伍会在中立球场进行一场比赛,胜方可获升级。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。