1. 首页 > 球星风采

史蒂芬李vs墨菲-史蒂芬李现状

截至目前,斯诺克世界排名是什么

史蒂芬李vs墨菲-史蒂芬李现状

这是本赛季威尔士公开赛后的最新官方排名:

1 Mark Selby 马克-塞尔比

2 Mark Williams 马克-威廉姆斯

3 Judd Trump 贾德-特鲁姆普

4 Shaun Murphy 肖恩-墨菲

5 Neil Robertson 尼尔-罗伯逊

6 John Higgins 约翰-希金斯

7 丁俊晖

8 Stephen Maguire 斯蒂芬-马奎尔

9 Graeme Dott 格雷姆-多特

10 Mark Allen 马克-艾伦

11 Martin Gould 马丁-古尔德

12 Stephen Lee 斯蒂芬-李

13 Ali Carter 艾利-卡特

14 Ronnie O'Sullivan 罗尼-奥沙利文

15 Matthew Stevens 马修-史蒂文斯

16 Stuart Bingham 斯图尔特-宾汉姆

17 Mark Dis 马克-戴维斯

18 Ricky Walden 里奇-沃顿

19 Stephen Hendry 斯蒂芬-亨德利

20 Andrew Higginson 安德鲁-希金松

21 傅家俊

22 Barry Hawkins 巴里-霍金斯

23 Jamie Cope 詹米-科普

24 Marcus Campbell 马库斯-坎贝尔

25 Joe Perry 乔-佩里

26 Peter Ebdon 皮特-艾伯顿

27 Tom Ford 汤姆-福德

28 Dominic Dale 多米尼克-戴尔

29 Ryan Day 瑞恩-戴

30 Fergal O'Brien 菲戈-奥布莱恩

31 Mark King 马克-金

32 Ken Doherty 肯-达赫迪

斯诺克现世界排名第一是谁?

斯诺克现世界排名第一是塞尔比。

斯诺克世界排名(截至2015年5月8日)

斯诺克(Snooker)的意思是“阻碍、障碍”,所以斯诺克台球有时也被称为障碍台球。斯诺克盛行于英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和印度等英联邦国家以及香港,目前在中国发展很快。

求斯诺克2011中国公开赛赛程表

3月28日 14:30 外卡轮 马福林 5-3 曹宇鹏 WC1

坎贝尔 5-3 梅希文 WC2

佩里 5-2 李岩 WC7

第一轮 亨德利 5-0 史蒂文斯 3

19:30 外卡轮 邦德 5-3 金龙 WC5

达赫迪 1-5 李行 WC6

怀特(退赛) VS 田鹏飞 WC4

第一轮 罗伯逊 5-1 霍金斯 16

3月29日 14:30 外卡轮 米尔金斯 5-1 肉孜买买提 WC3

格林 5-2 于德陆 WC8

第一轮 威廉姆斯 4-5 斯蒂芬-李 1

马奎尔 3-5 戴维斯 13

19:30 丁俊晖 5-4 马福林 4

艾伦 4-5 坎贝尔 6

多特 4-5 李行 11

墨菲 5-3 佩里 12

3月30日 14:30 卡特 5-1 宾汉姆 5

希金斯 5-3 邦德 9

傅家俊 3-5 特鲁姆普 14

艾伯顿 5-2 格林 15

19:30 奥沙利文 2-5 瑞恩-戴 2

柯普 3-5 米尔金斯 7

沃顿 5-4 古尔德 10

塞尔比 5-3 田鹏飞 8

3月31日 14:30 第二轮 斯蒂芬-李 5-2 瑞恩-戴 17

李行 4-5 墨菲 22

戴维斯 2-5 特鲁姆普 23

艾伯顿 5-1 罗伯逊 24

19:30 亨德利 2-5 丁俊晖 18

卡特 5-3 坎贝尔 19

米尔金斯 1-5 塞尔比 20

希金斯 5-2 沃顿 21

4月1日 14:30 1/4决赛 希金斯 2-5 墨菲 QF3

特鲁姆普 5-1 艾伯顿 QF4

19:30 斯蒂芬-李 2-5 丁俊晖 QF1

卡特 1-5 塞尔比 QF2

4月2日 14:30 半决赛 墨菲 1-6 特鲁姆普 2

19:30 丁俊晖 3-6 塞尔比 1

4月3日 14:30 决赛上半场 塞尔比 3-5 特鲁姆普 F

19:30 决赛下半场 塞尔比 8-10 特鲁姆普 F

塞尔比是哪国人

塞尔比是英国人

拓展知识:

塞尔比1999年正式步入职业球坛;2007年以资格赛选手的身份闯入世界斯诺克锦标赛决赛;2008年首度参加斯诺克大师赛便夺取冠军,并在斯诺克威尔士公开赛上逆转战胜罗尼·奥沙利文,夺得职业生涯首个排名赛冠军;2012年首次夺得斯诺克英国锦标赛冠军。

2014年在世界斯诺克锦标赛上击败罗尼·奥沙利文,成为历史上第九位大满贯得主;2016-17年夺得7个排名赛冠军,其中包括2个世界斯诺克锦标赛冠军,1个英国锦标赛冠军;2021年在世界斯诺克锦标赛上击败肖恩·墨菲夺冠。

渐入佳境

2007年,塞尔比在世界斯诺克锦标赛资格赛上击败里奇·沃顿后打进正赛,随后一路连胜斯蒂芬·李、彼得·艾伯顿、阿里斯特·卡特、肖恩·墨菲,职业生涯首次打进世锦赛决赛,他也成为继19年特里·格里菲斯和2005年肖恩·墨菲之后,第三位闯入世锦赛决赛的资格赛选手。

决赛面对约翰·希金斯,塞尔比在4-12落后的情况下,一度连胜6局缩小分差,但最终以13-18落败。年底的斯诺克英国锦标赛,塞尔比连胜巴里·霍金斯和傅家俊,生涯首次闯进八强,半决赛8-9胜负于罗尼·奥沙利文。

2008年1月,塞尔比以世界排名第11的身份首次受邀参加斯诺克大师赛,并相继淘汰斯蒂芬·亨得利、斯蒂芬·马奎尔、肯·达赫迪,闯进决赛。决赛完成四杆单杆破百,最终10-3战胜斯蒂芬·李,获得职业生涯第一座真正意义上的世界冠军奖杯。此外,塞尔比在比赛最后一局打出的141分打破了本人的最高分纪录。

2月,斯诺克威尔士公开赛,塞尔比先后淘汰艾伦·迈克马努斯、肯·达赫迪、约翰·希金斯、斯蒂芬·亨得利,闯进决赛。决赛在5-8落后的局面下连胜4局,最终9-8逆转罗尼·奥沙利文,夺得职业生涯首个排名赛冠军。

3月,塞尔比在斯诺克中国公开赛上击败傅家俊、约翰·希金斯,打进四强。6月,塞尔比闯进无锡精英赛决赛,最终5-6不敌丁俊晖。10月,斯诺克上海大师赛前三轮,塞尔比淘汰贾德·特鲁姆普、马克·金、傅家俊。半决赛,塞尔比4-6不敌里奇·沃顿。

目前最新的斯诺克世界排名1-50位?

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。19年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特265分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,5 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 205 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 165 25

39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,5 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,5 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,5 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 5 0 0 5000 63

67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 5 0 0 4750 64

67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 5 0 0 4750 64

69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64

69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 5 0 0 2750 76

69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 5 0 0 6225 53

72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 5 0 0 500 80

78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 5 0 0 500 80

82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 5 0 0 250 84

85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 5 0 0 250 84

87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 5 0 0 250 84

88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。

12上海斯诺克大师赛排名

冠军 希金斯

亚军 特鲁姆普

四强 马克威廉姆斯

四强 墨菲

八强 卡特

八强 乔-佩里

八强 宾汉姆

八强 多特

十六强 里基-沃顿

十六强 柯普

十六强 马奎尔

十六强 尼尔罗伯逊

十六强 马克金

十六强 马克艾伦

十六强 瑞恩-戴

十六强 斯蒂芬-李

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。