查询英超历史战绩-查看英超赛程
利物浦对埃克塞历史战绩
1.曼联对利物浦历史战绩
截止2015年11月,曼联利物浦两队一共交手过193次,曼联78胜51平64负占据优势。
双方英超交锋47场,曼联26胜8平13负占据上风。
最近一次交锋是英超2015-16赛季第5轮,曼联主场3比1取胜利物浦,布林德和埃雷拉先后进球,本特克倒钩破门扳回一城,马夏尔首秀破门锁定胜局。
曼彻斯特联足球俱乐部位于英国英格兰西北区曼彻斯特郡曼彻斯特市,英文名Manchester United Football Club,简称ManUtd或MUFC,中文简称曼联,其前身“牛顿·希斯”于1878年由兰开夏郡和约克郡铁路公司的工人在牛顿希斯工地上成立。1902年球队改组并改名曼联,现为英格兰足球俱乐部,曼联的球队主场为“梦剧场”老特拉福德球场,1910年启用至今。
曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的的球队之一,共获得20次英格兰顶级联赛冠军,11次英格兰足总杯冠军,4次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共获得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。
利物浦足球俱乐部队,简称利物浦队,是英格兰足球的球队之一。球队位于英格兰西北默西赛德郡港口城市利物浦,于1892年成立,是英格兰的一支足球俱乐部。
利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一 。利物浦一共夺取过18次英格兰甲级联赛冠军、7次英格兰足总杯冠军、8次英格兰联赛杯冠军、5次欧洲冠军联赛冠军以及3次欧洲联盟杯冠军,也曾为已解散的G-14创立成员,乃是英格兰历史上最成功的球队之一。
2.利物浦队的历史战绩全名:Liverpool FC
成立:1892年
俱乐部地址:Anfield Road-Liverpool,L4 0TH
电话:0044-151-2632361;传真:0044-151-2608813
体育场:安菲尔德体育场(可容纳41000人)
球队主教练:霍利尔(98年7月上任)
获得的荣誉:
联赛冠军:18次(1901、06、22、23、47、64、66、73、76、77、79、80、82、83、84、86、88、90年)
足总杯赛冠军:6次(1965、74、86、89、92和2001年)
联赛杯赛冠军:6次(1981、82、83、84、95和2001年)
慈善盾赛冠军:14次(1964、65、66、74、76、77、79、80、82、86、88、89、90和2001年)
欧洲冠军杯赛冠军:4次(17、79、81、84年)
欧洲联盟杯赛冠军:2次(13、76年)
欧洲超级杯赛冠军:1次(17年)
联赛获胜最悬殊:89-90赛季主场对水晶宫队,9比0
联赛失利最悬殊:34-35赛季客场对亨德斯菲尔德队,0比8
联赛出场最多球员:卡拉格汉,共640场(1960-78年)
联赛进球最多球员:亨特,共245球(1959-69年)(永明)
3.利物浦的历史战绩联赛 ·甲级联赛(英格兰足球冠军)(第一级) 冠军(18次):1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 12–73, 15–76, 16–77, 18–79, 19–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90 ·乙级联赛(第二级) 冠军(4次):1893–94, 1895–96, 1904–05, 1961–62 ·兰开夏郡联赛 冠军(1次):1892–93 杯赛 ·英格兰足总杯 冠军(7次):1965, 14, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 ·英格兰联赛杯 冠军(7次):1981, 1982, 1983, , 1995, 2001, 2003 ·慈善盾杯/社区盾杯 冠军(15次:10次独享,5次共享):1964(共享), 1965(共享), 1966, 14, 16, 17(共享), 19, 1980, 1982, 1986(共享), 1988, 1989, 1990(共享), 2001, 2006 [89] 欧洲 ·欧洲冠军杯/欧洲冠军联赛 冠军(5次):17, 18, 1981, , 2005 ·欧洲联盟杯 冠军(3次):13, 16, 2001 ·欧洲超级杯 冠军(3次):17, 2001, 2005 [89] 双冠和三冠 双冠 ·联赛冠军和足总杯 1986 ·联赛冠军和联赛杯 1982, 1983, ·联赛冠军和欧洲冠军杯 17, ·联赛冠军和欧洲联盟杯 13, 16 ·足总杯和联赛杯 2001 ·足总杯和欧洲联盟杯 2001 ·联赛杯和欧洲冠军杯 1981, ·联赛杯和欧洲联盟杯 2001 三冠 ·联赛冠军、联赛杯和欧洲冠军杯 ·足总杯、联赛杯和欧洲联盟杯 2001。
4.利物浦霍利尔时期历届冠军杯战绩资料有点难找,也许有点出入,不过基本上是对的
霍利尔在利物浦是98-04赛季
98-99没有参加冠军联赛,英超联赛第七
99-00没有参加冠军杯,英超第四
00-01没有参加冠军杯,联盟杯冠军,英超第三
01-02冠军杯八强,四分之一决赛被勒沃库森总3:4淘汰
主场1:0(海皮亚44分钟进球),客场2:4(巴拉克 16, 64, 贝尔巴托夫 68, 卢西奥 84--利物浦,沙维尔-Abel Xier 42, 利宁 79)
英超第二
02-03冠军杯三十二强,小组赛B组第三,第一瓦伦西亚,第二巴塞尔,英超第五
03-04没参加冠军杯
5.利物浦的历史战绩赛季 成绩 备注
1964-1965赛季 半决赛 两回合3-4被国际米兰淘汰
1966-1967赛季 第2轮 两回合3-7被阿贾克斯淘汰
13-14赛季 第2轮 两回合2-4被贝尔格莱德红星淘汰
16-17赛季 冠军 决赛3-1战胜门兴格拉德巴赫
17-18赛季 冠军 决赛1-0战胜布鲁日
18-19赛季 第1轮 两回合0-2被诺丁汉森林淘汰
19-1980赛季 第1轮 两回合2-4被第比利斯迪纳摩淘汰
1980-1981赛季 冠军 决赛1-0战胜马德里
1981-1982赛季 1/4决赛 两回合1-2被索非亚中央陆军淘汰
1982-1983赛季 1/4决赛 两回合3-4被罗兹维泽夫淘汰
1983-赛季 冠军 决赛1-1,点球4-2战胜罗马
-1985赛季 亚军 决赛0-1输给尤文图斯
2001-2002赛季 1/4决赛 两回合3-4被勒沃库森淘汰
2002-2003赛季 小组第三 小组赛2胜2平2负居第三,联盟杯1/4决赛两回合1-3被凯尔特人淘汰
2004-2005赛季 冠军 决赛3-3,点球3-2战胜AC米兰
2005-2006赛季 1/8决赛 两回合0-3被本菲卡淘汰
2006-2007赛季 亚军 决赛1-2输给AC米兰
2007-2008赛季 半决赛 两回合3-4被切尔西淘汰
2008-2009赛季 1/4决赛 两回合5-7被切尔西淘汰
2009-2010赛季 小组第三
英超最长不败纪录和最长连胜纪录是多少?
英超历史最长连胜(14场)(阿森纳保持)
阿森纳分别在2001/2002赛季和2002/2003赛季都上演了英超14场连胜的好戏。
英格兰联赛连续不败(49场)(阿森纳保持)
阿森纳在2002至2004年间创造的联赛49场不败纪录阿森纳49场不败 :
1. 阿森纳6:1南安普顿 03.5.8
2. 阿森纳4:0桑德兰 03.5.11
3. 阿森纳2:1埃弗顿
03.8.16
4. 阿森纳4:0米德尔斯堡 03.8.24
5. 阿森纳2:0阿斯顿维拉 03.8.28
6. 阿森纳2:1曼城
03.8.31
7. 阿森纳1:1朴茨茅斯 03.9.13
8. 阿森纳0:0曼联 03.9.20
9. 阿森纳3:2纽卡斯尔
03.9.27
10. 阿森纳2:1利物浦 03.10.4
11. 阿森纳2:1切尔西 03.10.18
12. 阿森纳1:1查尔顿
03.10.28
13. 阿森纳4:1利兹联 03.11.1
14. 阿森纳2:1托特纳姆热刺 03.11.8
15. 阿森纳3:0伯明翰
03.11.22
16. 阿森纳0:0富勒姆 03.11.30
17. 阿森纳1:1莱斯特城 03.12.6
18. 阿森纳1:0 布莱克本
03.12.15
19. 阿森纳1:1博尔顿 03.12.20
20. 阿森纳3:0狼队 03.12.27
21. 阿森纳1:0南安普敦
03.12.30
22. 阿森纳1:1埃弗顿 04.1.8
23. 阿森纳4:1米德尔斯堡 04.1.10
24. 阿森纳2:0阿斯顿维拉
04.1.20
25. 阿森纳2:1曼城 04.2.2
26. 阿森纳3:1狼队 04.2.7
27. 阿森纳2:0南安普敦
04.2.11
28. 阿森纳2:1切尔西 04.2.21
29. 阿森纳2:1查尔顿 04.2.28
30. 阿森纳2:0布莱克本
04.3.13
31. 阿森纳2:1博尔顿 04.3.20
32. 阿森纳1:1曼联 04.3.28
33. 阿森纳4:2利物浦
04.4.9
34. 阿森纳0:0纽卡斯尔 04.4.11
35. 阿森纳5:0利兹联 04.4.17
36. 阿森纳2:2托特纳姆热刺
04.4.25
37. 阿森纳0:0伯明翰 04.5.1
38. 阿森纳1:1朴茨茅斯 04.5.5
39. 阿森纳1:0富勒姆
04.5.9
40. 阿森纳主场2比1取胜莱斯特城以赛季不败战绩夺冠 04.5.15
41. 阿森纳4:1埃弗顿 04.8.15
42.
阿森纳5:3米德尔斯堡 04.8.22
43. 阿森纳3:0布莱克本 04.8.26
44. 阿森纳4:1诺维奇 04.8.29
45.
阿森纳3:0富勒姆 04.9.11
46. 阿森纳2:2博尔顿 04.9.18
47. 阿森纳1:0曼城 04.9.25
48.
阿森纳4:0查尔顿 04.10.2
49. 阿森纳3:1阿斯顿维拉 04.10.16
曼城vs曼联历史战绩
曼城vs曼联的历史战绩为:曼城获胜44场,曼联获胜59场。
截止2023年10月30日,曼城与曼联一共交战138场,在这138场比赛中,曼城获胜44场、曼联获胜59场、战平35场。曼城打进196球,曼联打进202球。而英超第10轮比赛,是他们交战的第138场比赛。在这场比赛中,曼城客场3-0曼联。
上半场,霍伊伦拉倒罗德里,裁判判罚点球,哈兰德一蹴而就打破僵局;下半场,B席助攻哈兰德头球破门,哈兰德助攻福登扩大,最终全场比赛结束,最终曼城3-0战胜曼联,积分榜上位列第3。自2011/12赛季以来,曼城在英超客场比赛中13次对阵曼联,战绩为8胜2平3负,曼城打进了25球,丢了12球。
曼城、曼联两支球队简介
1、曼城
曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City F.C.),简称“曼城”,绰号“”,是一家位于英国曼彻斯特的足球俱乐部;前身为成立于1880年的“圣马可堂”,1887年改名为阿德维克,1894年更为现名。截至2022/23赛季结束,曼城共夺得1次欧洲冠军联赛冠军、1次欧洲优胜者杯冠军、9次英格兰顶级联赛冠军、7次英格兰足总杯冠军和8次英格兰联赛杯冠军。
2、曼联
曼彻斯特联足球俱乐部(Manchester United F.C.,中文简称“曼联”,英文简称“Man Utd”或“MUFC”)是一家位于英国西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市的足球俱乐部,现参加英格兰足球。1878年英国兰开夏郡与约克郡铁路公司的铁路工人们创建牛顿希斯LYR足球足球俱乐部,1902年更名为曼彻斯特联足球俱乐部。
曼联对曼城历史战绩
截止2023年2月,曼联对曼城历史战绩:
据数据统计显示:各项赛事历史上的曼市德比一共有188次,其中曼联取得77胜,而曼城则是取得58胜,此外双方共计53次握手言和。英超方面,双方共计交锋51次,曼联24胜占优,曼城为18胜,双方打平9次。
而各项赛事两队最近的10次交锋,曼联取得4胜,曼城则是5胜稍占优势,仅有的一次平局,发生在20/21赛季的英超第12轮,双方0-0打平。此外,最近3次交锋,曼联面对曼城已经3连败,三场比赛的分别是0-2、1-4、3-6。
曼市德比:
曼彻斯特德比是:曼城对曼联的同城德比。正如任何主要的敌对球队,两队球迷之间的戏谑是司空见惯的,曼联球迷时常取笑曼城长时间未有夺得重要锦标(35年锦标荒);由于老特拉福德球场位于曼彻斯特市边界之外,曼城球迷则称曼联根本不是来自曼彻斯特市。
两队同为历史悠久及战绩卓越的球队,曼城在1950年代及10年代稍占优势,但曼联在1990年代以后则反转局势,至于在曼彻斯特的支持度则是对半分,曼彻斯特东部居民较多支持曼城,而曼联的球迷来自西部以至世界各地。
曼联与阿森纳历史交锋战绩
到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。
历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 19/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
19-11-09 19/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
19-02-19 1996/ 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/ 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
19-12-29 19/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
19-08-25 19/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
19-05-12 18/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
19-02-03 18/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
18-09-23 18/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
18-04-01 17/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
17-11-05 17/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
17-08-30 17/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
17-05-14 16/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
16-12-18 16/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
15-11-22 15/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
15-10-18 15/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
14-01-19 13/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
13-08-25 13/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
13-01-06 12/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
12-08-26 12/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
12-04-25 11/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
11-08-20 11/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
10-12-19 10/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
10-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 18/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 18/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
18-04-03 1896/ 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。