欧洲联赛历年积分排名-欧洲联赛历年积分排名表
排名排行榜最新
排名排行榜如下
一、
2022-2023赛季欧洲联赛冠军杯赛球队积分榜,2023-2024球队积分排行榜。本赛季共有32支球队参赛,以下为大家提供各队详细排名表,以下从胜平负,进球失球、积分等维度详细展示。
欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲冠军俱乐部杯。1992年改为现名。虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。
历史上先后有23支球队获得过冠军,夺冠次数最多的是马德里(14次),紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。
二、赛制介绍
欧洲冠军联赛共分为三个部分,分别是资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段。
资格赛阶段包括预赛轮(半决赛和决赛,一场定胜负)、第一轮资格赛、第二轮资格赛和第三轮资格赛。资格赛(不包括预赛轮)和附加赛均为主客场两回合赛制,第二轮资格赛、第三轮资格赛和附加赛分为“冠军之路”和“联赛之路”。
小组赛有32队参加,分8个小组,每组4队,小组前两名进入淘汰赛,小组赛第三名参加欧洲联赛淘汰赛附加赛。1/8决赛、1/4决赛和半决赛为主客场两回合比赛,决赛在中立场地进行,双方若在90分钟常规时间结束后打平会进入30分钟加时赛,加时赛仍未分胜负则进入点球大战。
三、赛事设施
1992年,欧洲冠军俱乐部杯更名为欧洲冠军联赛时启用了由八颗五角星相连组成的足球图形,在过去的30多年里,该LOGO虽然有过多次的更新,但图形部分几乎没有变化。
2021夏天欧洲冠军联赛徽标小幅更新;图形下方的字体比较发生了变化,LEUE一词放大到和第一行CHAMPIONS一样大小,文字上方弧形的UEFA标识增加了厚度;其次,新字体的衬线装饰角变成了更锐利的尖角;另外,调整后的注册商标符号从原来E的右下方移到了右上方。
各个球队在历史上的积分排名情况如何?
第二次世界大战之后,欧洲足球先生评选活动的创始人,法国人加布里埃尔-亚诺提出了创立欧洲俱乐部杯赛的构想,可以让欧洲各国顶尖俱乐部汇聚一堂。随后几经波折,1955年5月21日,欧洲足联执委会在巴黎召开会议,决定由欧洲足联亲自组织这项赛事,并将赛事定名为“欧洲冠军俱乐部杯”。1992-93赛季,冠军杯正式更名为“欧洲冠军联赛”。
那么,在65年的历史中,哪一支球队是当之无愧的“王中王”呢?继续往下看。
当我们谈论起历史时,最先想到的就是马德里,他们在历史的多项数据排名中,都位列榜首,冠军次数、参赛场次、获胜场次、平局场次、进球数等,当然在输球场次以及失球数上,也排名第一。
历史上曾51次参加(欧洲冠军杯&欧洲冠军联赛),在这一数据上最接近的是本菲卡,葡萄牙豪门参加了40届的。在所参加的51届中,一共进行了445场比赛,这比排名第二的拜仁要多出87场。
作为欧洲乃至世界足坛最顶级的赛事,是衡量一家俱乐部成就的重要因素,能够在漫长的历史中留下自己的丰功伟绩,则是每一家俱乐部的最大梦想。
接下来,就让我们来看看历史的积分排名(按照理论积分进行排名,获胜为2分,平局为1分)。
1 - 马德里/西班牙
参加届数:51
冠军数:13,亚军数:3
比赛场次:445,战绩:265胜77平103负
得失球:984:489
理论积分:607
最近一次夺冠:2017-18赛季(3-1利物浦)
2 - 拜仁慕尼黑/德国
参加届数:37
冠军数:6,亚军数:5
比赛场次:358,战绩:211胜73平74负
得失球:742:355
理论积分:495
最近一次夺冠:2019-20赛季(1-0巴黎圣日耳曼)
3 - 巴塞罗那/西班牙
参加届数:31
冠军数:5,亚军数:3
比赛场次:325,战绩:193胜73平59负
得失球:651:317
理论积分:459
最近一次夺冠:2014-15赛季(3-1尤文图斯)
4 - 曼联/英格兰
参加届数:29
冠军数:3,亚军数:2
比赛场次:285,战绩:157胜66平62负
得失球:521:274
理论积分:380
最近一次夺冠:2007-08赛季(点球6-5切尔西)
5 - 尤文图斯/意大利
参加届数:35
冠军数:2,亚军数:7
比赛场次:285,战绩:146胜69平70负
得失球:455:274
理论积分:361
最近一次夺冠:1995-96赛季(点球4-2阿贾克斯)
6 - AC米兰/意大利
参加届数:28
冠军数:7,亚军数:4
比赛场次:249,战绩:125胜64平60负
得失球:416:231
理论积分:314
最近一次夺冠:2006-07赛季(2-1利物浦)
7 - 利物浦/英格兰
参加届数:25
冠军数:6,亚军数:3
比赛场次:223,战绩:125胜48平50负
得失球:418:199
理论积分:298
最近一次夺冠:2018-19赛季(2-0热刺)
8 - 本菲卡/葡萄牙
参加届数:40
冠军数:2,亚军数:5
比赛场次:259,战绩:114胜59平86负
得失球:417:301
理论积分:287
最近一次夺冠:1961-62赛季(5-3)
9 - 波尔图/葡萄牙
参加届数:35
冠军数:2
比赛场次:251,战绩:114胜58平79负
得失球:374:279
理论积分:286
最近一次夺冠:2003-04赛季(3-0摩纳哥)
10 - 阿贾克斯/荷兰
参加届数:37
冠军数:4,亚军数:2
比赛场次:233,战绩:104胜63平66负
得失球:363:258
理论积分:271
最近一次夺冠:1994-95赛季(1-0AC米兰)
历史积分榜11-30,括号内为冠军数
11 - 基辅迪纳摩/乌克兰,255分
12 - 阿森纳/英格兰,245分
13 - 凯尔特人/苏格兰(1),238分
14 - 切尔西/英格兰(1),224分
15 - 国际米兰/意大利(3),224分
16 - 安德莱赫特/比利时,184分
17 - 马德里竞技/西班牙,181分
18 - 多特蒙德/德国(1),177分
19 - 埃因霍温/荷兰(1),169分
20 - 里昂/法国,167分
21 - 贝尔格莱德红星/塞尔维亚(1),165分
22 - 格拉斯哥流浪者/苏格兰,164分
23 - 奥林匹亚科斯/希腊,161分
24 - 加拉塔萨雷/土耳其,157分
25 - 巴黎圣日耳曼/法国,156分
26 - 瓦伦西亚/西班牙,149分
27 - 罗森博格/挪威,147分
28 - 布加勒斯特星/罗马尼亚(1),145分
29 - 帕纳辛奈科斯/希腊,143分
30 - 萨格勒布迪纳摩/克罗地亚,138分
求欧洲各大联赛球队近5年来的欧战积分排名
不知道你问的是联赛排名,还是俱乐部排名.两者我这里都有.
联赛的欧战积分排名
排名 国家 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 总分
1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.642 19.000 72.748
2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540
3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088
4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656
5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.50 44.364
6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749
7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165
8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379
9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125
10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500
俱乐部积分系数排名
1 AC米兰133.808
2 巴塞罗那 119.374
3 利物浦 112.618
4 国际米兰 107.808
5 阿森纳 104.618
6 马德里 104.374
7 切尔西 99.618
8 曼联 99.618
9 瓦伦西亚 99.374
10 里昂 95.706
11 纽卡斯尔联 94.618
12 尤文图斯 92.808
13 波尔图 89.107
14 塞维利亚 87.374
15 埃因霍温 81.995
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.5 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。