1. 首页 > 球队专区

悉尼奥运会金牌榜-悉尼奥运会金牌榜卡片

2000年悉尼奥运会的奖牌榜

悉尼奥运会金牌榜-悉尼奥运会金牌榜卡片

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 ?美国 39 25 33

2 ?俄罗斯 32 28 28 88

3 ?中国 28 16 15 59

4 ?澳大利亚 16 25 17 58

5 ?德国 14 17 26 57

6 ?法国 13 14 11 38

7 ?意大利 13 8 13 34

8 ?荷兰 12 9 4 25

9 ?古巴 11 11 7 29

10 ?英国 11 10 7 28

11 ?罗马尼亚 11 6 9 26

12 ?韩国 8 9 11 28

13 ?匈牙利 8 6 3 17

14 ?波兰 6 5 3 14

15 ?日本 5 8 5 18

16 ?保加利亚 5 6 2 13

17 ?希腊 4 6 3 13

18 ?瑞典 4 5 3 12

19 ?挪威 4 3 3 10

20 ?埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 ?乌克兰 3 10 10 23

22 ?哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 ?白俄罗斯 3 3 11 17

24 ?加拿大 3 3 8 14

25 ?西班牙 3 3 5 11

26 ?土耳其 3 0 1 4

27 ?伊朗 3 0 1 4

28 ?捷克共和国 2 3 3 8

29 ?肯尼亚 2 3 2 7

30 ?丹麦 2 3 1 6

31 ?芬兰 2 1 1 4

32 ?奥地利 2 1 0 3

33 ?立陶宛 2 0 3 5

34 ?阿塞拜疆 2 0 1 3

35 ?斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 ?瑞士 1 6 2 9

37 ?印度尼西亚 1 3 2 6

38 ?斯洛伐克 1 3 1 5

39 ?墨西哥 1 2 3 6

40 ?阿尔及利亚 1 1 3 5

41 ?乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 ?拉脱维亚 1 1 1 3

43 ?巴哈马 1 1 0 2

44 ?新西兰 1 0 3 4

45 ?爱沙尼亚 1 0 2 3

46 ?克罗地亚 1 0 1 2

47 ?喀麦隆 1 0 0 1

48 ?哥伦比亚 1 0 0 1

49 ?莫桑比克 1 0 0 1

50 ?巴西 0 6 6 12

51 ?牙买加 0 4 3 7

52 ?尼日利亚 0 3 0 3

53 ?南非 0 2 3 5

54 ?比利时 0 2 3 5

55 ?阿根廷 0 2 2 4

56 ?中国台北 0 1 4 5

57 ?朝鲜 0 1 3 4

58 ?摩洛哥 0 1 3 4

59 ?摩尔达维亚 0 1 1 2

60 ?特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

61 ?沙特阿拉伯 0 1 0 1

62 ?爱尔兰 0 1 0 1

63 ?塞黑 0 1 0 1

64 ?乌拉圭 0 1 0 1

65 ?越南 0 1 0 1

66 ?格鲁吉亚 0 0 6 6

67 ?亚美尼亚 0 0 2 2

68 ?哥斯达黎加 0 0 2 2

69 ?葡萄牙 0 0 2 2

70 ?巴巴多斯 0 0 1 1

71 ?智利 0 0 1 1

72 ?印度 0 0 1 1

73 ?冰岛 0 0 1 1

74 ?以色列 0 0 1 1

75 ?吉尔吉斯坦 0 0 1 1

76 ?科威特 0 0 1 1

77 ?马其顿 0 0 1 1

78 ?卡塔尔 0 0 1 1

79 ?斯里兰卡 0 0 1 1

80 ?泰国 0 0 1 1

扩展资料

2000年悉尼奥运会,中国以28枚金牌,16枚银牌,15枚铜牌,合计59枚奖牌,荣列金牌榜和奖牌榜第三位,仅次于美国和俄罗斯。这也是当时中国参加奥运会以来成绩最好的一届奥运会。

中国代表团在多个项目取得突破。中国代表团此次派出311名运动员参赛,以金牌28枚、奖牌总数59枚的优异成绩一举跃入了奖牌榜世界三强行列,这两项指标不仅都创下了中国自参加奥运会以来的单届最高纪录,而且均名列世界第三位。

仅9月22日一天,中国就日收6金,创下了中国运动员参加奥运会历史上单日夺取金牌数的最高纪录。

百度百科_2000年悉尼奥运会

2000年悉尼奥运会奖牌的奖牌榜

国家 金牌 银牌 铜牌 总数

美国 39 25 33

澳大利亚 16 25 17 58

瑞士 1 6 2 9

法国 13 14 11 38

白俄罗斯 3 3 11 17

土耳其 3 0 1 4

意大利 13 8 13 34

乌克兰 3 10 9 22

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

韩国 8 9 11 28

罗马尼亚 11 6 9 26

英国 11 10 7 28

德国 14 17 26 57

荷兰 12 9 4 25

比利时 0 2 4 6

古巴 11 11 7 29

吉尔吉斯-斯坦 0 0 1 1

巴西 0 6 6 12

瑞典 4 5 3 12

加拿大 3 2 8 13

印度尼西亚 1 3 2 6

克罗地亚 1 0 1 2

希腊 4 6 3 13

匈牙利 7 6 3 16

斯洛伐克 1 3 1 5

哥斯达黎加 0 0 2 2

捷克 2 3 3 8

格鲁吉亚 0 0 6 6

朝鲜 0 1 3 4

俄罗斯 32 28 28 88

立陶宛 2 0 3 5

西班牙 4 3 4 11

南非 0 2 3 5

墨西哥 1 2 3 6

泰国 1 0 1 2

拉脱维亚 1 1 1 3

印度 0 0 1 1

葡萄牙 0 0 2 2

中国 28 16 15 59

波兰 6 5 3 14

科威特 0 0 1 1

哥伦比亚 1 0 0 1

尼日利亚 0 3 0 3

乌拉圭 0 1 0 1

丹麦 2 3 1 6

阿塞拜疆 2 0 1 3

爱沙尼亚 1 0 2 3

南斯拉夫 1 2 1 4

亚美尼亚 0 0 2 2

芬兰 2 1 1 4

新西兰 1 0 3 4

摩尔多瓦 0 1 1 2

斯洛文尼亚 2 0 0 2

挪威 4 3 3 10

牙买加 0 4 3 7

巴巴多斯 0 0 1 1

肯尼亚 2 3 2 7

奥地利 2 1 0 3

阿根廷 0 2 2 4

阿尔及利亚 1 1 2 4

冰岛 0 0 1 1

伊朗 3 0 1 4

卡塔尔 0 0 1 1

爱尔兰 0 1 0 1

埃塞俄比亚 4 1 3 8

莫桑比克 1 0 0 1

特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

哈萨克斯坦 2 4 0 6

摩洛哥 0 1 4 5

沙特阿拉伯 0 1 1 2

巴哈马 1 1 0 2

斯里兰卡 0 0 1 1

越南 0 1 0 1

智利 0 0 1 1

喀麦隆 1 0 0 1

乌兹别克斯坦 1 1 1 3

以色列 0 0 1 1

中国台北 0 1 4 5

谁有悉尼奥运会金牌榜?

2000年悉尼奥运会奖牌榜

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 39 25 33

俄罗斯 32 28 28 88

中国 28 16 15 59

澳大利亚 16 25 17 58

德国 14 17 26 57

法国 13 14 11 38

意大利 13 8 13 34

荷兰 12 9 4 25

古巴 11 11 7 29

英国 11 10 7 28

罗马尼亚 11 6 9 26

韩国 8 9 11 28

匈牙利 8 6 3 17

波兰 6 5 3 14

日本 5 8 5 18

保加利亚 5 6 2 13

希腊 4 6 3 13

瑞典 4 5 3 12

挪威 4 3 3 10

埃塞俄比亚 4 1 3 8

乌克兰 3 10 10 23

哈萨克斯坦 3 4 _ 7

白俄罗斯 3 3 11 17

加拿大 3 3 8 14

西班牙 3 3 5 11

伊朗 3 _ 1 4

土耳其 3 _ 1 4

捷克 2 3 3 8

肯尼亚 2 3 2 7

丹麦 2 3 1 6

芬兰 2 1 1 4

奥地利 2 1 _ 3

立陶宛 2 _ 3 5

阿塞拜疆 2 _ 1 3

斯洛文尼亚 2 _ _ 2

瑞士 1 6 2 9

印度尼西亚 1 3 2 6

斯洛伐克 1 3 1 5

墨西哥 1 2 3 6

阿尔及利亚 1 1 3 5

乌兹别克斯坦 1 1 2 4

拉脱维亚 1 1 1 3

南斯拉夫 1 1 1 3

巴哈马 1 1 _ 2

新西兰 1 _ 3 4

爱沙尼亚 1 _ 2 3

泰国 1 _ 2 3

克罗地亚 1 _ 1 2

喀麦隆 1 _ _ 1

哥伦比亚 1 _ _ 1

莫桑比克 1 _ _ 1

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。