1. 首页 > 球队专区

1112赛季英超积分榜-1112赛季英超积分榜最新排名

06~07英超联赛切尔西球员名单

1112赛季英超积分榜-1112赛季英超积分榜最新排名

呵呵,这个好难找到全面的。 终于找到了,你看一下

06-07赛季切尔西队球员名单

1 佩特·切赫Petr Cech 捷克 守门员 197cm 87kg 1982-5-20

3 阿什利·科尔Ashley Cole 英格兰 后卫 172cm 66kg 1980-12-20

4 克劳德·马克莱莱Claude Makelele 法国 中场 170cm 65kg 1973-2-18

5 迈克尔·埃森Mickael Essien 加纳 中场 180cm 77kg 1982-12-8

6 里卡多·卡瓦略Ricardo Carvalho 葡萄牙 后卫 183cm 79kg 1978-5-18

7 安德烈·舍甫琴科Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29

8 弗兰克·兰帕德Frank Lampard 英格兰 中场 183cm 78kg 1978-6-20

9 卡里迪·波拉鲁兹Khalid Boulahrouz 荷兰 后卫 183cm 74kg 1981-12-28

10 乔·科尔Joe Cole 英格兰 中场 175cm 70kg 1981-11-8

11 迪迪埃·德罗格巴Didier Drogba 科特迪瓦 前锋 180cm 84kg 1978-3-11

12 约翰·奥比·米克尔John Obi Mikel 尼日利亚 中场 160cm 70kg 1987-4-22

13 迈克尔·巴拉克Michael Ballack 德国 中场 189cm 80kg 1976-9-26

14 恩德吉塔普·格雷米Sorele Ndjitap Fotso Geremi 喀麦隆 后卫 180cm 78kg 1978-12-20

16 阿扬·罗本Arjen Robben 荷兰 前锋 180cm 75kg 1984-1-23

18 韦恩·布里奇Wayne Bridge 英格兰 后卫 177cm 74kg 1980-8-5

19 拉萨纳·迪亚拉Lassana Diarra 法国 中场 173cm 68kg 1985-3-10

20 保罗·雷纳托·费雷拉Paulo Renato Rebocho Ferreira 葡萄牙 后卫 182cm 76kg 1979-1-18

21 萨洛蒙·卡隆Salomon Kalou 科特迪瓦 前锋 1985-8-5

22 马格努斯·海德曼Magnus Hedman 瑞典 守门员 191kg 89kg 1973-3-19

23 卡洛·库迪西尼Carlo Cudicini 意大利 守门员 186cm 77kg 1973-9-6

24 肖恩·赖特-菲利普斯Shaun Wright-Phillips 英格兰 中场 168cm 64kg 1981-10-25

26 约翰·特里John Terry 英格兰 后卫 184cm 80kg 1980-12-7

33 努诺·莫莱斯Nuno Miguel Barbosa Morais 葡萄牙 后卫 185cm 76kg 1984-1-29

40 亨里克·希拉里奥Henrique Hilario M. Alves Sampaio 葡萄牙 守门员 189cm 85kg 1975-10-21

47 本·萨哈尔Ben Sahar 以色列 前锋 1989-8-10

谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行

你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了

2008-2009 英格兰超级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53

8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51

10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35

18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32

20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32

2008-2009 英格兰超级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19

2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)

3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14

4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)

5 库伊特 利物浦 12

5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12

7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)

8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)

9 凯文.戴维斯 博尔顿 11

9 卡鲁 阿斯顿维拉 11

9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11

12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)

12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)

12 范佩西 阿森纳 11(2)

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10

15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10

15 马修.泰勒 博尔顿 10

20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)

2008-2009 意大利甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 30

2008-2009 意大利甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)

2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)

3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)

4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19

5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)

6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15

7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)

8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)

9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)

10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13

11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)

11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)

13 萨拉特 拉齐奥 13(2)

13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)

15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)

16 托蒂 罗马 13(5)

17 阿毛里 尤文图斯 12

17 弗洛卡里 亚特兰大 12

19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)

19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)

2008-2009 西班牙甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78

3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47

11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46

12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33

2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 弗兰 马德里竞技 32(6)

2 埃托奥 巴塞罗那 30(2)

3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8)

4 梅西 巴塞罗那 23(3)

5 伊瓜因 皇家马德里 22(3)

6 亨利 巴塞罗那 19

7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3)

8 劳尔 皇家马德里 18

9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2)

10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17

11 劳伦特 维拉利尔 15

12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2)

13 日基奇 桑坦德竞技 13(1)

13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1)

15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2)

16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3)

17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5)

18 阿杜里斯 马洛卡 11

18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11

20 马塔 瓦伦西亚 11(1)

2008-2009 德国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 45

11 汉诺威 34 10 10 14 49 69 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 32

15 门兴格拉德巴赫 34 8 7 19 39 62 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 28

2008-2009 德国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28(8)

2 泽科 沃尔夫斯堡 26

3 赫尔姆斯 勒沃库森 21(3)

4 伊比塞维奇 霍芬海姆 18(2)

5 克劳迪奥.皮萨罗 云达不莱梅 17

6 M.诺瓦科维奇 科隆 16(2)

7 卢卡.托尼 拜仁慕尼黑 14

7 德姆巴.巴 霍芬海姆 14

9 凯文.库兰伊 沙尔克04 13

10 史蒂芬.凯斯林 勒沃库森 12

10 佩特里奇 汉堡 12

10 佩特里奇 汉堡 12

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

15 A.沃罗宁 柏林赫塔 11

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 格雷罗 汉堡 9

2008-2009 法国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 64

6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 45

12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 26

2008-2009 法国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 吉纳克 图卢兹 24(1)

2 本泽马 里昂 17(2)

3 吉拉姆.霍拉尤 巴黎圣日尔曼 16(2)

4 马马多.尼昂 马赛 15(3)

5 耶伦 欧塞尔 14

6 巴斯托斯 里尔 14(2)

6 卡维纳吉 波尔多 14(2)

8 马罗尼.查马克 波尔多 13

8 萨维丹 卡昂 13

10 古尔库夫 波尔多 11

10 凯文.加梅罗 洛里昂 11

12 约瑟夫.哈吉 南锡 11(1)

12 雷米 尼斯 11(1)

12 厄尔丁 索肖 11(1)

15 戈米斯 圣埃蒂安 10

15 海尔斯德 勒芒 10

15 阿拉萨内 勒阿弗尔 10

18 穆萨.索 雷恩 9

18 卢多维奇.久利 巴黎圣日尔曼 9

18 巴卡里.科内 马赛 9

关于这个英超视频的背景音乐

策划-英超悬念大片疯狂结局的背景音乐是Electric Romeo (Choir)-Immediate Music

试听:

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。