15年nba总决赛详细数据-15年nba总决赛数据
2015-16nba总决赛第一场比分
2015-16nba总决赛第一场主场作战的勇士以104-89击败骑士取得开门红。
勇士数据:斯蒂芬-库里全场15投仅4中拿到11分6次助攻5个篮板,德雷蒙德-格林16分11个篮板7次助攻,哈里森-巴恩斯13分2次助攻,肖恩-利文斯顿20分4个篮板3次助攻,安德烈-伊格达拉12分7个篮板6次助攻,克莱-汤普森9分5个篮板,巴博萨5投全中取得11分。
2014-2015nba总决赛,其常规赛积分
排名 球队名 赛 胜 负 胜率 负率 胜差 均得 均失 联盟 赛区 主场 客场 近10场 状态
1 勇士 82 67 15 81.7% 18.3% 0 110 99.9 42-10 13-3 39-2 28-13 8-2 4连胜
2 老鹰 82 60 22 73.2% 26.8% 7 102.5 97.1 38-14 12-4 35-6 25-16 5-5 3连败
3 火箭 82 56 26 68.3% 31.7% 11 103.9 100.5 33-19 8-8 30-11 26-15 7-3 3连胜
4 快船 82 56 26 68.3% 31.7% 11 106.7 100.1 37-15 12-4 30-11 26-15 9-1 7连胜
5 灰熊 82 55 27 67.1% 32.9% 12 98.3 95.1 35-17 9-7 31-10 24-17 5-5 1连胜
6 马刺 82 55 27 67.1% 32.9% 12 103.2 97 32-20 8-8 33-8 22-19 9-1 1连败
7 骑士 82 53 29 64.6% 35.4% 14 103.1 98.7 35-17 11-5 31-10 22-19 7-3 2连胜
8 开拓者 82 51 31 62.2% 37.8% 16 102.8 98.6 31-21 11-5 32-9 19-22 4-6 4连败
9 公牛 82 50 32 61% 39% 17 100.8 97.8 33-19 8-8 27-14 23-18 7-3 4连胜
10 小牛 82 50 32 61% 39% 17 105.2 102.3 29-23 7-9 27-14 23-18 5-5 1连胜
11 猛龙 82 49 33 59.8% 40.2% 18 104 100.9 33-19 11-5 27-14 22-19 7-3 1连胜
12 奇才 82 46 36 56.1% 43.9% 21 98.5 97.8 30-22 10-6 29-12 17-24 6-4 2连败
13 雷霆 82 45 37 54.9% 45.1% 22 104 101.8 25-27 10-6 29-12 16-25 4-6 2连胜
14 鹈鹕 82 45 37 54.9% 45.1% 22 99.4 98.6 29-23 8-8 28-13 17-24 7-3 2连胜
15 雄鹿 82 41 41 50% 50% 26 97.9 97.4 30-22 7-9 23-18 18-23 5-5 1连败
16 凯尔特人 82 40 42 48.8% 51.2% 27 101.4 101.2 28-24 12-4 21-20 19-22 8-2 6连胜
17 太阳 82 39 43 47.6% 52.4% 28 102.4 103.3 21-31 6-10 22-19 17-24 1-9 5连败
18 步行者 82 38 44 46.3% 53.7% 29 97.3 97 28-24 8-8 23-18 15-26 7-3 1连败
19 篮网 82 38 44 46.3% 53.7% 29 98 100.9 24-28 10-6 19-22 19-22 6-4 1连胜
20 爵士 82 38 44 46.3% 53.7% 29 95.1 94.9 23-29 9-7 21-20 17-24 7-3 1连败
21 热火 82 37 45 45.1% 54.9% 30 94.7 97.3 25-27 6-10 20-21 17-24 4-6 2连胜
22 黄蜂 82 33 49 40.2% 59.8% 34 94.2 97.3 25-27 8-8 19-22 14-27 2-8 6连败
23 活塞 82 32 50 39% 61% 35 98.5 99.5 23-29 6-10 18-23 14-27 4-6 1连胜
24 掘金 82 30 52 36.6% 63.4% 37 101.5 105 19-33 6-10 19-22 11-30 3-7 2连败
25 国王 82 29 53 35.4% 64.6% 38 101.3 105 18-34 7-9 18-23 11-30 3-7 2连胜
26 魔术 82 25 57 30.5% 69.5% 42 95.7 101.4 15-37 4-12 13-28 12-29 3-7 4连败
27 湖人 82 21 61 25.6% 74.4% 46 98.5 105.3 9-43 2-14 12-29 9-32 2-8 3连败
28 76人 82 18 64 22% 78% 49 92 101 12-40 2-14 12-29 6-35 0-10 10连败
29 尼克斯 82 17 65 20.7% 79.3% 50 91.9 101.2 11-41 5-11 10-31 7-34 3-7 1连败
30 森林狼 82 16 66 19.5% 80.5% 51 97.8 106.5 7-45 4-12 9-32 7-34 0-10 12连败
nba总决赛结果2015几比几场
2014-2015NBA总决赛克利夫兰骑士队VS金州勇士队,第四场比赛勇士客场103-82大胜骑士将总比分追成了2比2平,第五场比赛将在6月15日8:00举行
2014-2015NBA总决赛战报,克利夫兰骑士队VS金州勇士队
第一场:100-108
第二场:95-93
第三场:96-91
第四场:83-103
第五场:6月15日 8:00
第六场:6月17日 9:00
第七场:6月20日 9:00
2o15年nba篮球总决赛
2014-2015赛季NBA总决赛月2015年6月5日开始。最终,勇士队以总比分4:2战胜骑士队,夺得了2014-2015赛季总冠军。季后赛的对阵情况如下:
NBA总决赛,是争夺NBA最高荣誉NBA总冠军的赛事,也是NBA季后赛的最后一轮比赛,每年6月初举行,由东部冠军对阵西部冠军。NBA总决赛,1986年前称NBA世界冠军系列赛。比赛采用七场四胜制2-3-2的形式,2013年10月联盟通过决议,将总决赛赛制改成2-2-1-1-1。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。