2019年中超赛程时间表-19年中超联赛程
2020中超赛程表(全年赛程安排)
2020年中超联赛赛程已经公布,本文将为大家详细介绍2020中超赛程表及相关信息。中超联赛是中国足球最高水平的联赛,本赛季将有16支球队参加比赛,分为两个阶段进行,分别是联赛和季后赛。
联赛阶段
联赛阶段将于2020年2月22日开始,共进行30轮比赛,每个队伍将进行30场比赛,其中主场和客场各15场。联赛阶段将于11月1日结束。
第一轮比赛
第一轮比赛将于2020年2月22日至23日进行,具体比赛时间如下:
22日
15:30上海上港VS河北华夏幸福
19:30广州恒大淘宝VS大连一方
23日
15:30山东鲁能泰山VS江苏苏宁
15:30上海申花VS河南建业
15:30天津天海VS深圳佳兆业
19:30河南嵩山龙门VS北京中赫国安
比赛暂停
联赛阶段将于6月底暂停,为国家队参加世界杯预选赛和奥运会预选赛留出时间。比赛将于7月底恢复。
季后赛阶段
季后赛阶段将于11月底开始,分为四个阶段进行,分别是资格赛、半决赛、决赛和总决赛。
资格赛
资格赛将于11月底开始,共有8支球队参加,分别是联赛前四名和次四名。资格赛将用单场淘汰制,胜者晋级半决赛。
半决赛
半决赛将于12月中旬开始,共有4支球队参加,分别是资格赛胜者和联赛前两名。半决赛将用双回合制,总高者晋级决赛。
决赛
决赛将于12月底开始,共有2支球队参加,分别是半决赛胜者。决赛将用单场淘汰制,胜者晋级总决赛。
总决赛
总决赛将于2021年1月初开始,共有2支球队参加,分别是决赛胜者。总决赛将用单场淘汰制,胜者将成为2020年中超联赛冠军。
注意事项
1.联赛阶段比赛时间和场地可能会因为天气、政策等原因而发生变化,请关注官方发布的最新消息。
2.季后赛阶段比赛时间和场地可能会因为球队成绩、天气、政策等原因而发生变化,请关注官方发布的最新消息。
3.观众入场时请注意安检,不要携带易燃易爆物品等危险物品。
2021中超联赛赛程(全面解读)
2021年中超联赛将于4月20日正式拉开帷幕,共有16支球队参加比赛,其中包括重庆斯威、武汉卓尔、深圳佳兆业等三支新晋升的球队。本文将为您全面解读2021中超联赛赛程,让您了解比赛的具体时间、地点、对阵双方等信息。
赛程安排
2021中超联赛分为两个阶段进行,分别是常规赛和季后赛。常规赛将于4月20日开始,至11月14日结束,共进行30轮比赛。季后赛将于11月20日开始,至12月12日结束,共进行4轮比赛。
常规赛的比赛时间为周一至周五晚上19:35,周六、周日下午15:30和晚上19:35。季后赛的比赛时间为周六、周日下午15:30和晚上19:35。
比赛地点
2021中超联赛的比赛地点分布在全国各地,其中包括北京、上海、广州、深圳、成都、重庆等城市。由于疫情的影响,部分比赛可能会进行调整,具体情况请留意官方通知。
对阵情况
2021中超联赛的对阵情况将在赛程安排后公布,届时球迷们可以在官方网站上查看比赛的具体对阵情况。常规赛每轮比赛将会有8场比赛进行,季后赛则是半决赛、决赛各两轮比赛。
购票方式
球迷们可以通过官方网站、官方APP、线下门店等多种方式购买比赛门票。购票时需要提供个人明和购票信息,购票成功后将会收到电子票或实体票。
由于疫情的影响,球迷们需要遵守相关的防疫措施,如佩戴口罩、测体温、保持社交距离等。同时,为了避免人员聚集,球迷们需要提前购票,避免现场购票。
观赛禁忌
观赛时需要注意以下几点:
不要在比赛期间吸烟、喝酒、吵闹等影响比赛秩序的行为。
不要在场内乱扔垃圾,保持场内环境整洁。
不要在场内携带易燃易爆物品等危险物品。
不要在场内进行等违法行为。
中超联赛赛程时间
2022中超赛程表如下:
1、山东泰山
4月15日山东泰山VS大邱FC;4月18日浦和红钻VS山东泰山;4月21日山东泰山VS狮城水手;4月24日狮城水手VS山东泰山;4月27日大邱FC VS山东泰山;4月30日山东泰山VS浦和红钻。
2、上海海港
4月16日上海海港VS神户胜利船;4月19日清莱联VS上海海港;4月22日上海海港VS杰志;4月25日杰志VS上海海港;4月28日神户胜利船VS上海海港;5月01日上海海港VS清莱联。
3、广州队
4月15日柔佛DT VS广州队;4月18日广州队VS川崎前锋;4月21日蔚山现代VS广州队;4月24日广州队VS蔚山现代;4月27日广州队VS柔佛DT;4月30日川崎前锋VS广州队。
赛制介绍
新赛季的中超联赛将打满30轮,取“10+8+8+8”的组合。第一阶段将先进行10场比赛,按照四天一赛的频率进行,也就是同组的6支球队之间进行双循环比赛。对于球队而言,是踢一天比赛休息三天,而对于球迷而言,由于三个赛区分别占据一个比赛日,则是看三天比赛休息一天。
虽然中国足协和各队都希望能够恢复主客场制,不过以目前社会面的情况来看,今年的联赛仍然将以赛会制进行。至于后三个阶段,在参考去年中甲三个赛区赛制的基础上,届时如何在不同赛区之间调换球队,按照何种规则进行调换,目前还没有具体定论,有待官方随后进一步公布细则。
求本赛季中超余下每轮比赛的日期
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。