1. 首页 > 球队专区

清新门户网站-清新清联足球赛程表

2022年CUBA全国赛赛程表是什么啊?

清新门户网站-清新清联足球赛程表

2023cuba全国赛赛程表:不清楚

比赛进程

联赛组委会对复赛后的赛程进行了调整:男子一级联赛原赛程中的分区赛将升级成为大区赛。组委会经过综合研判和审慎评估,结合上一届分区赛的参赛队伍及省市基层赛各队成绩,最终确定本赛季大区赛的参赛队伍名单。

男子一级联赛南、北两个全新大区共计64支队伍,将于6月26日至7月2日,7月5日至7月11日分别在海南省海口市、四川省绵阳市集结,争夺全国8强席位。

女子一级联赛则在7月中旬重燃战火,二、联赛将于7月下旬启动。?

2022年7月9日,赛事八强产生,为广东工业大学、浙江大学、宁波大学、重庆文理学院、清华大学、太原理工大学、北京大学、西安交通大学。

2022年7月21日,在湖北武汉举行的第24届中国大学生篮球联赛(CUBA)一级联赛(女子组)全国总决赛中,清华大学队对阵北京师范大学队。?

2022年7月21日,湖北武汉举行的第24届中国大学生篮球联赛(CUBA)一级联赛(女子组)全国总决赛中,清华大学队以64比59战胜北京师范大学队,夺得冠军。?

2022年7月24日下午,第24届中国大学生篮球二级联赛男子全国总决赛开幕式举行。

2022年7月29日,第24届中国大学生篮球联赛男子一级联赛全国总决赛在重庆开赛,卫冕冠军清华大学以84:46战胜东道主球队重庆文理学院,成功晋级四强。

2022年7月30日,在重庆市南岸区乐动力江南体育中心举行的第24届中国大学生篮球联赛(CUBA)男子组全国总决赛半决赛中,广东工业大学队以77比70战胜西安交通大学队,晋级决赛。

2022年7月30日,第24届CUBA男篮全国总决赛半决赛今天战罢,第24届CUBA男篮全国总决赛,清华大学对阵广东工业大学比赛将在7月31日19:30进行。?

2022年7月30日,在第24届中国大学生篮球二级联赛男子全国总决赛中,内蒙古财经大学男子篮球队以74:67战胜中央司法警官学院,夺得全国总决赛冠军。

2022年7月31日,第24届CUBA男篮一级联赛的全国总决赛拉开战幕,清华大学男篮最终以89比86战胜了广东工业大学男篮,获得冠军。

急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00

4 (轮空) 厦门蓝狮

5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35

5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

5 大连实德 (轮空)

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

27 10月21日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30

27 天津康师傅 (轮空)

28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35

28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45

28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

28 10月28日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00

28 (轮空) 山东鲁能泰山

29 11月4日 日 1 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30

29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30

29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30

29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30

29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30

29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30

29 (轮空) 北京国安

30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30

30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30

30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30

30 11月11日 日 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30

30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30

30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30

30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30

30 上海申花 (轮空)

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。