1. 首页 > 奥运资讯

天津vs重庆力帆-重庆力帆对山东鲁能

历年甲A总积分榜

天津vs重庆力帆-重庆力帆对山东鲁能

十年甲A总积分榜:

名次 球队 总场次 胜 平 负 进球数 失球数 总积分 场均得分 场均进球 场均失球 场均净胜球

1 大连实德 248 145 65 38 453 224 486 1.960 1.827 0.903 0.923

2 上海申花 248 120 69 59 387 266 419 1.690 1.560 1.073 0.488

3 北京现代 248 82 69 363 263 366 1.476 1.464 1.060 0.403

4 鲁能泰山 248 101 64 83 324 300 353 1.423 1.306 1.210 0.0

5 四川冠城 248 89 78 81 329 306 337 1.359 1.327 1.234 0.093

6 辽宁中顺 178 74 41 63 269 243 252 1.416 1.511 1.365 0.146

7 深圳健力宝 182 64 59 59 209 198 251 1.379 1.148 1.088 0.060

8 天津泰达 200 60 65 75 227 263 245 1.225 1.135 1.315 -0.180

9 重庆力帆 182 59 63 60 216 207 240 1.319 1.187 1.137 0.049

10 青岛贝莱特 204 57 60 87 174 237 231 1.132 0.853 1.162 -0.309

11 八一 196 49 69 78 189 266 210 1.071 0.964 1.357 -0.393

12 沈阳金德 182 42 63 77 190 265 188 1.033 1.044 1.456 -0.412

13 吉林敖东 166 45 47 74 163 228 176 1.060 0.982 1.373 -0.392

14 云南红塔 108 37 28 43 118 129 139 1.287 1.093 1.194 -0.102

15 广州太阳神 114 34 38 42 129 140 129 1.132 1.132 1.228 -0.096

16 广东宏远 88 29 25 34 99 106 104 1.182 1.125 1.205 -0.080

17 上海国际 56 25 14 17 76 65 89 1.589 1.357 1.161 0.196

18 广州松日 74 19 21 34 57 95 78 1.054 0.770 1.284 -0.514

19 陕西国力 82 13 20 49 83 156 59 0.720 1.012 1.902 -0.890

20 武汉 52 11 16 25 44 86 49 0.942 0.846 1.654 -0.808

21 厦门厦新 26 6 5 15 22 45 23 0.885 0.846 1.731 -0.885

22 江苏加佳 22 1 8 13 13 44 10 0.455 0.591 2.000 -1.409

谁知道中国每个省的足球队名称

上海国际,上海中邦,上海申花,上海九城。

长春亚泰,延边世纪

厦门蓝狮

天津康师傅

广州日之泉,深圳健立宝

四川冠城,重庆立帆,成都五牛

青岛中能,山东鲁能,青岛海立丰

,甘肃天马,陕西国力,西安安馨园,东莞东城,东莞南城,武汉黄鹤楼,北京现代,丽江东巴 ,西藏天润。

大连实德,沈阳金德,辽宁中誉,大连长波

浙江三花绿城,江苏舜天

湖南湘军,河南建业,南京有有

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。