1. 首页 > 奥运资讯

西布罗对西汉姆联-西布罗vs曼联049

谁有历届英超联赛冠军资料?

西布罗对西汉姆联-西布罗vs曼联049

年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军

1889 普雷斯顿 1890 普雷斯顿 1891 埃弗顿 1892 桑德兰 1893 桑德兰

1894 阿斯顿维拉 1895 桑德兰 1896 阿斯顿维拉 18 阿斯顿维拉 1898 谢联

1899 阿斯顿维拉 1900 阿斯顿维拉 1901 利物浦 1902 桑德兰 1903 星期三

1904 星期三 1905 纽卡斯尔 1906 利物浦 1907 纽卡斯尔 1908 曼联

1909 纽卡斯尔 1910 阿斯顿维拉 1911 曼联 1912 布莱克本 1913 桑德兰

1914 布莱克本 1915 埃弗顿 1920 WBA 1921 伯恩利 1922 利物浦

1923 利物浦 1924 哈德斯菲尔德 1925 哈德斯菲尔德 1926 哈德斯菲尔德 1927 纽卡斯尔

1928 埃弗顿 1929 谢苋? 1930 谢周三 1931 阿特纳 1932 埃弗顿

1933 阿森纳 1934 阿森纳 1935 阿森纳 1936 桑德兰 1937 曼城

1938 阿森纳 1939 埃弗顿 1947 利物浦 1948 阿森纳 1949 朴茨茅斯

1950 朴茨茅斯 1951 托特纳姆 1952 曼联 1953 阿特纳 1954 狼

1955 切尔西 1956 曼联 1957 曼联 1958 狼 1959 狼

1960 伯恩利 1961 托特纳姆 1962 伊普斯维奇 1963 埃弗顿 1964 利物浦

1965 曼联 1966 利物浦 1967 曼联 1968 曼城 1969 利兹

10 埃弗顿 11 阿森纳 12 德比 13 利物浦 14 利兹

15 德比 16 利物浦 17 利物浦 18 诺丁汉森林 19 利物浦

1980 利物浦 1981 阿斯顿维拉 1982 利物浦 1983 利物浦 利物浦

1985 埃弗顿 1986 利物浦 1987 埃弗顿 1988 利物浦 1989 阿森纳

1990 利物浦 1991 阿森纳 1992 利兹 1993 曼联 1994 曼联

1995 布莱克本 1996 曼联 19 曼联 1998 阿森纳 1999 曼联

2000 曼联 2001 曼联 2002 阿森纳 2003 曼联

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。