1. 首页 > 奥运资讯

维拉利尔足球俱乐部-维拉利尔西甲联赛排名

求02-03,03-04西甲最终积分榜?

维拉利尔足球俱乐部-维拉利尔西甲联赛排名

02-03赛季西甲积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 进 失 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78

2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4 塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61

5 瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6 巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56

7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52

10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50

11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47

12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47

13 瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39 -2 46

14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46

15 维拉利尔 38 11 12 15 44 53 -9 45

16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44

17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43

18 维尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36

19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35

20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32

03-04赛季西甲积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 进 失 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 38 23 8 7 71 27 44 77

2 巴塞罗那 38 21 9 8 63 39 24 72

3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 34 26 71

4 皇家马德里 38 21 7 10 72 54 18 70

5 毕尔巴鄂 38 15 11 12 53 49 4 56

6 塞维利亚 38 15 10 13 56 45 11 55

7 马德里竞技 38 15 10 13 51 53 -2 55

8 维拉利尔 38 15 9 14 47 49 -2 54

9 皇家贝蒂斯 38 13 13 12 46 43 3 52

10 马拉加 38 15 6 17 50 55 -5 51

11 马洛卡 38 15 6 17 54 66 -12 51

12 奥萨苏纳 38 11 15 12 38 37 1 48

13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 55 -9 48

14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 48 -8 47

15 皇家社会 38 11 13 14 49 53 -4 46

16 桑坦德 38 11 10 17 48 63 -15 43

17 西班牙人 38 13 4 21 48 64 -16 43

18 瓦拉多利德 38 10 11 17 46 56 -10 41

19 塞尔塔 38 9 12 17 48 68 -20 39

20 穆尔西亚 38 5 11 22 29 57 -28 26

西甲 维拉利尔vs西维尔 预测比分?

从欧洲公司的变化来看,主胜处于下降状态的还有维拉利尔和西维尔,其中维拉利尔的变化比加泰更加“含蓄”,而西维尔主胜下降则是比较明显的。不过,就初盘而言,西维尔vs毕尔包的冷门迹象比较明显,毕竟以两队的实力对比和状态来看,西维尔的主胜本可以更低。

最新的西甲助攻榜

名次 球员 球队 助攻数 主场助攻 客场助攻

1 伊巴加萨 马洛卡 6 5 1

2 古蒂 皇家马德里 6 2 4

3 塞纳 比利亚雷亚尔 6 5 1

4 列拉 西班牙人 5 3 2

5 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 5 3 2

6 阿奎罗 马德里竞技 5 3 2

7 科罗纳 阿尔梅里亚 4 3 1

8 巴尔多 西班牙人 4 1 3

9 J-洛伦特 瓦拉多利德 4 1 3

10 D-阿尔维斯 塞维利亚 4 3 1

11 德科 巴塞罗那 4 2 2

12 J-纳瓦斯 塞维利亚 4 3 1

13 F-路易斯-加西亚 西班牙人 4 1 3

14 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 4 2 2

15 杜达 塞维利亚 4 3 1

16 费尔南德斯 维拉利尔 3 1 2

17 佩尼亚 马德里竞技 3 2 1

18 弗朗哥 比利亚雷亚尔 3 2 1

19 华金 瓦伦西亚 3 1 2

20 西芒 马德里竞技 3 3 0

21 梅西 巴塞罗那 3 0 3

22 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 3 2 1

23 奥斯卡 萨拉戈萨 3 3 0

24 亨利 巴塞罗那 3 3 0

25 G-阿贝尔 穆尔西亚 3 1 2

26 卡法 皇家贝蒂斯 3 2 1

27 古铁雷斯 马洛卡 3 1 2

28 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 3 0 3

29 D-米利托 萨拉戈萨 3 3 0

30 席尔瓦 瓦伦西亚 3 2 1

31 艾马尔 萨拉戈萨 3 1 2

32 普尼亚尔 奥萨苏纳 3 2 1

33 劳尔 皇家马德里 3 2 1

34 塞斯马 瓦拉多利德 3 1 2

35 罗比尼奥 皇家马德里 3 1 2

36 拉莫斯 皇家马德里 2 1 1

37 斯莫拉雷克 桑坦德竞技 2 2 0

38 伊斯基耶多 奥萨苏纳 2 2 0

39 I-阿隆索 穆尔西亚 2 0 2

40 阿杜里兹 毕尔巴鄂 2 2 0

41 D-洛佩斯 毕尔巴鄂 2 0 2

42 路易斯-法比亚诺 塞维利亚 2 1 1

43 I-乌切 赫塔菲 2 0 2

44 贝拉 奥萨苏纳 2 2 0

45 贝尔杜 拉科鲁尼亚 2 0 2

46 M-罗德里格斯 马德里竞技 2 2 0

47 哈维 巴塞罗那 2 1 1

48 基萨 马洛卡 2 2 0

49 伊劳拉 毕尔巴鄂 2 1 1

50 巴雷拉 维尔瓦 2 0 2

51 L-埃杜 皇家贝蒂斯 2 2 0

52 塞塔里迪斯 马德里竞技 2 0 2

53 安古洛 瓦伦西亚 2 0 2

54 P-赫尔南德斯 赫塔菲 2 2 0

55 塔穆多 西班牙人 2 0 2

56 科姆 瓦拉多利德 2 0 2

57 T-埃托 维尔瓦 2 1 1

58 路易斯-加西亚 马德里竞技 2 2 0

59 雷耶斯 马德里竞技 2 2 0

60 西斯科 皇家贝蒂斯 1 0 1

61 皮尼略斯 桑坦德竞技 1 1 0

62 马里奥 赫塔菲 1 0 1

63 索莫扎 皇家贝蒂斯 1 0 1

64 达莱桑德罗 萨拉戈萨 1 1 0

65 凯帕 赫塔菲 1 1 0

66 德拉雷德 赫塔菲 1 1 0

67 达迪 奥萨苏纳 1 0 1

68 S-冈萨雷斯 瓦拉多利德 1 1 0

69 尼哈特 比利亚雷亚尔 1 0 1

70 德卢卡斯 穆尔西亚 1 0 1

71 波尔蒂略 奥萨苏纳 1 1 0

72 布宗 维尔瓦 1 0 1

73 特切特 桑坦德竞技 1 0 1

74 加戈 皇家马德里 1 0 1

75 卡尼 比利亚雷亚尔 1 0 1

76 迪亚兹 赫塔菲 1 1 0

77 埃切贝里亚 毕尔巴鄂 1 0 1

78 德尔莫拉尔 赫塔菲 1 0 1

79 萨帕特尔 萨拉戈萨 1 1 0

80 S-加西亚 萨拉戈萨 1 1 0

81 阿瓦特 拉科鲁尼亚 1 0 1

82 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1 0 1

83 马尼切 马德里竞技 1 1 0

84 伊涅斯塔 巴塞罗那 1 1 0

85 G-胡安马 莱万特 1 1 0

86 切万顿 塞维利亚 1 1 0

87 佩雷拉 马洛卡 1 0 1

88 马塞洛 皇家马德里 1 1 0

89 米盖尔 瓦伦西亚 1 0 1

90 雷卡特 阿尔梅里亚 1 0 1

91 劳尔-加西亚 马德里竞技 1 1 0

92 巴拉甘 拉科鲁尼亚 1 1 0

93 加比 萨拉戈萨 1 0 1

94 索里亚诺 阿尔梅里亚 1 0 1

95 斯内德 皇家马德里 1 0 1

96 J-洛佩斯 桑坦德竞技 1 1 0

97 博拉鲁斯 塞维利亚 1 0 1

98 巴雷罗 马洛卡 1 0 1

99 K-乌切 阿尔梅里亚 1 1 0

100 德尔奥尔诺 毕尔巴鄂 1 0 1

101 冈萨雷斯 皇家贝蒂斯 1 1 0

102 伊里奇 皇家贝蒂斯 1 1 0

103 维博 马洛卡 1 1 0

104 胡安马-奥蒂斯 阿尔梅里亚 1 0 1

105 卡姆尼亚斯 维尔瓦 1 1 0

106 塞杜-凯塔 塞维利亚 1 1 0

107 文塔 维拉利尔 1 0 1

108 G-布鲁诺 阿尔梅里亚 1 0 1

109 塞尔吉奥 拉科鲁尼亚 1 0 1

110 萨瓦莱塔 西班牙人 1 0 1

111 巴拉哈 瓦伦西亚 1 0 1

112 P-莱昂 列万特 1 1 0

113 卡佩尔 塞维利亚 1 1 0

114 索比斯 皇家贝蒂斯 1 1 0

115 马切纳 瓦伦西亚 1 0 1

116 罗本 皇家马德里 1 0 1

117 博尔哈 瓦拉多利德 1 1 0

118 比利亚 瓦伦西亚 1 1 0

119 杜舍尔 桑坦德竞技 1 1 0

120 加比隆多 毕尔巴鄂 1 0 1

121 里基 拉科鲁尼亚 1 1 0

122 罗德里格斯 拉科鲁尼亚 1 1 0

123 费尔南多 皇家贝蒂斯 1 1 0

124 加西亚 穆西亚 1 1 0

125 皮雷 维拉利尔 1 0 1

126 贝尔森 列万特 1 0 1

127 T-胡安弗兰 奥萨苏纳 1 1 0

128 马内 阿尔梅里亚 1 0 1

129 西福 瓦拉杜利德 1 0 1

130 约迪 桑坦德竞技 1 0 1

131 迪亚拉 皇家马德里 1 1 0

132 保蒂斯塔 维尔瓦 1 0 1

133 弗兰 马德里竞技 1 1 0

西甲联赛的冠军怎样产生马竞一共夺得几次西甲冠军

一个赛季下来

分数最高的

就是冠军

截止至2021年8月,历届西甲冠军如下:

西甲历史上成绩最好的7支球队分别是:皇马、巴萨、马竞、瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技、塞维利亚和比利亚雷亚尔。参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支:皇马、巴萨和毕尔巴鄂竞技。

比赛规则

西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。

按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:

1、两支队伍之间直接对决的净胜球数(即进球数减去失球数)。

2、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。

3、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。

如果有三支以上的队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:

1、几支队伍之间比较直接对决的得分数。

2、如果相同,则算几支队伍之间直接对决的净胜球数。

3、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。

4、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。

马德里竞技足球俱乐部是西班牙足球甲级联赛球队,是欧洲足坛传统豪强。马德里竞技是西班牙足球俱乐部中历史成绩第三好的球队,夺冠次数、季票持有者数目和总收入仅排在同城死敌皇家马德里(Real Madrid Club de Fútbol)和巴塞罗那(Fútbol Club Barcelona)之后。曾获得10次西班牙足球甲级联赛冠军、2次欧冠亚军、2次欧联杯冠军、2次欧洲超级杯冠军、1次世俱杯冠军。

2013-14赛季,西甲的冠军马德里竞技球队在诺坎普球场捧起冠军奖杯,马竞之前还从未有球队做到过。[1]

2014年10月,大连万达集团董事长王健林有意注资西甲卫冕冠军马德里竞技,双方谈判已经基本完成。王健林或将收购买进20%的股份,为此将投入5000万欧元,此外在收购之后,王健林还会介入球队的管理以便巩固这支欧洲俱乐部的地位。[2-3]

2015年1月21日上午11点,万达集团在北京万达索菲特大饭店召开新闻发布会,宣布出资4500万欧元购买上赛季西甲冠军马德里竞技20%股份。

完成收购后,万达进入了马竞俱乐部董事会,这也是中国企业首次投资欧洲顶级足球俱乐部。[4]

西甲联赛的冠军怎样产生 - : 积分最高

西甲联赛的冠军怎样产生 - : 一个赛季下来分数最高的就是冠军

西甲联赛的冠军怎样产生: 比积分,积分相同的比客场进球

五大联赛冠军的产生会一样吗?德甲多特平!意甲Ac平、西甲巴萨平、? : 堪比章鱼保罗................. 〉

皇马巴萨谁将会是新赛季冠军?西甲开战2个月了,皇马巴萨又将是西甲 : 肯定是黄马

西甲冠军如何决定?: 先比净胜球,如果净胜球相同的话,再比客场进球数.还一样就3支队伍共同捧杯.

10—29—西班牙人VS贝蒂斯西甲联赛的冠军怎样产生 - : 西甲联赛第29轮31日先赛一场,凭借最后时刻的两记进球,西班牙人主场2:1逆转皇家贝蒂斯.贝蒂斯在第76分钟打破僵局,萨纳布里亚在禁区内被绊倒获得点球,卡斯特罗主罚命中.第87分钟,西班牙人扳回一城,莫雷诺在门前接队友开出的任意球横敲中路,弗埃戈小禁区边缘凌空将球扫入.第89分钟,主队再入一球实现翻盘,雷耶斯禁区边缘劲射破网,将比分锁定在2:1.目前,西班牙人在西甲积分榜上暂居第八,而皇家贝蒂斯则排名第13位.

西甲冠军是怎么算的? - : 首先是看积分,分数高的冠军.当出现2队分数相同是,看两队在联赛中的交锋战绩,优胜者为冠军.当出现2队以上的球队积分相同时,则比较积分相同球队的小联赛中的相互战绩,优胜者为冠军

西甲冠军是怎么算的? - : 在积分榜上排名最高的球队即西甲冠军,西甲联赛积分排名的规则如下: 西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮.胜一场得3分,平是1分,负则0分.按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍或多支队伍分数相同,则按...

10—29—马竞VS维拉利尔西甲联赛的冠军怎样产生 - : 有的.就在西蒙尼执教马竞的第3个赛季——2013-2014赛季西甲第38轮也就是最后一轮,马竞客场挑战巴萨,凭借下半时戈丁的头球破门1-1战平主队,从而以3分优势力压巴萨和皇马夺得队史上第10个西甲联赛冠军.这是马竞时隔18年后再度登顶西甲,打破了皇马、巴萨两豪门对联赛冠军长达9年的垄断.

西甲有几支球队?

20只球队。1 塞维利亚

2 巴塞罗那

3 瓦伦西亚

4 皇家马德里

5 拉科鲁尼亚

6 萨拉戈萨

7 马德里竞技

8 赫塔菲

9 维尔瓦

10 皇家贝蒂斯

11 维戈塞尔塔

12 塔拉戈纳

13 西班牙人

14 奥萨苏纳

15 莱万特

16 马洛卡

17 维拉利尔

18 皇家社会

19 毕尔巴鄂

20 桑坦德竞技

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。