莱斯特城近年英超成绩-莱斯特城英超历史战绩
莱切斯特城vs罗瑟汉姆比分预测
2023-2024赛季英冠联赛第23轮,莱切斯特城vs罗瑟汉姆比分预测为3-0。
莱斯特城是英冠联赛的上游球队,曾经征战英超联赛的他们由于糟糕的战绩如今也是遗憾被降入到英冠联赛中。本赛季莱斯特城联赛的发挥则是十分的强势,在位列英冠联赛最新一期积分榜第1名位置的同时,球队在22轮比赛中打出了18胜1平3负的战绩,拿到了55积分。
罗瑟汉姆队是位列英冠联赛积分榜第24名的球队,由于球队实力有限,他们也是位于联赛的下游位置。联赛至今22轮比赛之后,罗瑟汉姆队交出了2胜7平13负的战绩,拿到了13积分。这样糟糕的战绩也让他们当下也是处在了降级区。
莱斯特城足球俱乐部的球队历史:
球队前身莱斯特福斯由维杰斯顿学校的一群旧生团体于1884年创立,1890年加入英格兰足球协会。1894年参加英格兰足球乙级联赛,1919年一战结束后球队更为现名。
莱斯特城历史上曾6次获得英格兰乙组联赛(第三级别)冠军、1次获得英格兰甲组联赛(第二级别)冠军,3次获得英格兰足球联盟杯冠军、1次获得足总杯冠军。2013-2014赛季,莱斯特城斩获队史首个英格兰足球冠军联赛冠军,时隔10年再次进入英格兰足球超级联赛。
2016年5月3日,莱斯特城提前两轮夺得2015-2016赛季英超冠军,成为英超联赛第六支冠军球队,同时也是球队建立132年来第一座顶级联赛冠军。2021年5月,莱斯特城夺得队史首个足总杯冠军。同年8月,莱斯特城夺得社区盾杯冠军。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
英超的莱斯特是什么鬼,不熟悉
莱切斯特城足球俱乐部(Leicester City Football Club)是英格兰莱斯特的职业足球俱乐部,成立于1884年,主场为皇权球场(King Power Stadium),2007/08年赛季后降级到英格兰甲级联赛比赛,是球队历史上首次在第三级联赛中角逐,翌季赢得英甲联赛冠军成功重返冠军联赛。2013-2014赛季,莱切斯特城提前六轮冲超成功,时隔10年再次进入超级联赛。
简介
莱切斯特城足球俱乐部成立于1884,由一帮虔诚的宗教信徒建立。俱乐部教练罗布·凯利,主球场是步行者球场,1890年,该队加入了英格兰,在中部地区联赛里待了三年后,他们于1894年夺得亚军,从而获得参加全国乙级联赛的资格。
球队的历史
莱切斯特城足球俱乐部成立于1884年的春天,由一帮虔诚的宗教信徒建立。
该队取得乙级联赛的亚军,终于有机会参加甲级联赛了,然而事实证明他们的足球水平并不足以在顶级联赛中站稳脚跟,他们很快便降级了。
1909年4月让他们永世难忘,在参加了一次前队友的婚礼后,第二天大家匆匆忙忙的挑战同城对手诺丁汉森林队,结果以0:12惨败。1910年他们又只能在乙级联赛里混迹了,不过他们杀入了当年足总杯的八强,遗憾的输给了后来的冠军纽卡斯尔联队。
1919年一战结束后,球队进行了改组,并正式命名为莱切斯特城足球俱乐部,当时的主教练是比特 霍奇 ,正是由于他执教有方,才使球队成绩大幅提高。霍奇带队在1925年冲上了甲级之后,他们征战甲级联赛多年。
30年代球队沉寂于甲、乙级联赛之间,其中在1934年第一次闯入足总杯半决赛。1949年球队面临降到丙级的危险,但当年幸运的杀入足总杯决赛,虽然最后以1:3败北,但这一成绩鼓舞着全队上下团结一致,终于保级成功。
1957年到1969年,该队一直保持着甲级队称号,这在俱乐部历史上是一项奇迹。当时的主教练是一位苏格兰人马特·吉利斯,苏格兰人一直扮演着俱乐部的救世主角色。60年代该队一共五次杀入足总杯决赛,除了1964年时捧得联赛杯外,其余都弃甲而归。
球队首次参加欧洲赛事是在1961~1962赛季,因为足总杯冠军热刺队同时捧得联赛冠军,参加了欧洲冠军杯比赛,所以该队有幸顶替参加欧洲优胜者杯,但第二轮就被马德里竞技队干净利索地刷了下来,这一经历对他们来说很宝贵。这时著名门神比特?希尔顿加盟球队,由于他的存在,他们夺得了1971年乙级联赛的冠军,还击败利物浦队,捧起了慈善盾冠军奖杯,并于1974年打入足总杯的半决赛,但是被利物浦队淘汰。
1978年的降级给球队不小的打击,使其长期处于低靡状态。直到乔克 华莱士 的到来,他致力于大量年轻球员的培养,使得球队于1980年第六次获得乙级联赛的冠军,但是在他带领球队于1982年再次杀入足总杯半决赛之后,就被俱乐部解职了。
莱切斯特队在甲级联赛中也只是排在积分榜的末游,并在1986~1987赛季降入乙级。在乙级联赛中沉浮了近7年后,终于在1993~1994赛季后,获得了重返顶级联赛的资格。但是他们只在超级联赛中待了一个赛季,就又回到了甲级联赛。
1995~1996赛季,在新任主教练 马丁 奥尼尔 的带领下,他们在晋级的附加赛中获胜,从而再一次回到了英格兰超级联赛的赛场。 在奥尼尔的精明领导下,球队在打入超级联赛的前四个赛季中(即1996~1997至1999~2000赛季)始终处于积分榜的前十名。并于1997年和2000年两获联赛杯的桂冠,球队也因此获得了进军欧洲赛场的机会,但是令人难以置信的是,球队在欧洲联盟杯中再次负于马德里竞技队,重蹈了36年前的覆辙。
2000~2001赛季,球队的成绩有所下滑,只获得了第13名。2001~2002赛季,为了能在转会市场上继续购买球员,莱切斯特队已申请在股票市场上市,但远水救不了近渴。不过俱乐部还是咬牙买进了三名球星,使三条线的实力均有增强。伊恩?沃克为托特纳姆多年把守大门,怀斯在切尔西长期担任队长,斯考克罗夫特上赛季在伊普斯维奇也打得不错。莱切斯特队06-07赛季的日子不大好过,打好了可以进前10名,打得差说不定要为保级而战。
球队近况
2010年6月29日主教练尼格尔·皮尔逊(Nigel Pearson)离队转投赫尔城。
2010年7月7日证实前斯旺西主教练保罗·索萨接掌。
2010年8月12日一个名为“亚洲足球投资”(Asia Football Investments)的财团正式收购俱乐部,财团由泰国免税品店皇权集团(King Power Group)资助,皇权集团刚于上周与俱乐部签订三年球衣广告赞助合约,米兰·曼达里奇(Milan Mandaric)亦为新财团股东之一,并会留任俱乐部主席。
2010年10月1日因球队成绩不振排于联赛榜末,任教不足三个月的主教练保罗·索萨被辞退,前英格兰波士斯文·约兰·艾历臣是热门继任人选。
2010年10月3日斯文·约兰·艾历臣正式接任主教练,签约两年,并积极争取升级超级联赛,是米兰·曼达里奇自2007年入主以来的第七任主教练。
2010年10月22日俱乐部更换所有权获得英格兰足球联赛正式批准。
球队记录
首场比赛在2002年8月4日举行,对毕尔巴鄂的友谊赛,1-1言和。
首场联赛在2002年8月10日举行,对沃特福德,以2-0获胜,有31,022名球迷进场观战。
至今最高入场人数纪录为对巴塞罗那zh-hant:巴塞隆那的友谊赛,共有32,086名观众。
升级英超
北京时间2014年4月6日,莱斯特城在英冠第40轮的比赛中主场2-1战胜了谢菲尔德星期三队,最终提前6轮升入英超,值得一提的是,这是莱斯特城时隔10年后重返英超。
在本轮比赛前莱斯特城领先排名第3的女王公园巡游者16分,最终QPR输掉了比赛,排名第4的德比郡也输给了米德尔斯堡,莱斯特城提前6轮升入英超。
莱斯特城主帅皮尔森告诉BBC:“真是意想不到,今天的结果真是太出人意料了,这些年真的非常艰难,我们一直在尝试返回顶级联赛,对我们来说太不容易了。”
莱斯特城赢得了过去40场联赛中的27场,球队门将小舒梅切尔说:“这个感觉真是太棒了,这真是一个了不起的成就,我们真的,真的很开心,今天对于俱乐部的每个人来说都是伟大的一天,是值得庆祝的一天。但是联赛还有6轮比赛,我们仍然要继续努力保持胜利。”
小舒梅切尔表示自己希望继续留在莱斯特城:“毫无疑问,我希望能够征战英超,我在莱斯特城非常开心,我希望能够留下来。”
希望能帮到你。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。