1. 首页 > 奥运资讯

斯威士兰国家男子足球队-斯威士兰足球联赛

世界女子足球国家队排名 全部

斯威士兰国家男子足球队-斯威士兰足球联赛

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2191 +1 +6

2 德国 2179 -1 -50

3 挪威 2069 0 -6

4 瑞典 2046 0 +9

5 朝鲜 2024 0 0

6 丹麦 2005 +2 +30

7 法国 2002 0 +11

8 巴西 2000 -2 0

9 日本 1964 +2 +14

10 加拿大 1962 0 0

11 中国 1957 -2 -13

12 英格兰 1938 0 +10

13 意大利 1918 0 -4

14 澳大利亚 1899 +1 +10

15 俄罗斯 1895 -1 -8

16 芬兰 1868 0 -3

17 乌克兰 1834 0 0

18 荷兰 1830 0 +6

19 捷克 1803 0 0

20 西班牙 1793 0 0

21 冰岛 1783 0 -6

22 墨西哥 1749 0 -3

23 新西兰 1744 +1 -4

24 尼日利亚 1737 +1 0

25 韩国 1734 -2 -16

26 苏格兰 1692 0 -1

27 中国台北 1672 0 -3

28 波兰 1668 0 +1

29 厄立特里亚 1651 0 +1651

30 塞尔维亚 1650 0 0

31 瑞士 1649 -2 -7

32 阿根廷 1647 -1 0

33 爱尔兰 1620 -1 +3

34 比利时 1611 -1 -1

35 斯洛伐克 1606 -1 0

36 匈牙利 1601 0 0

37 越南 1598 -1 -3

38 白俄罗斯 1595 0 0

39 罗马尼亚 1592 -5 -14

40 泰国 1586 0 +6

41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0

42 秘鲁 1561 -1 0

43 哥伦比亚 1556 -1 0

44 奥地利 1555 -1 0

45 缅甸 1534 -1 -2

46 保加利亚 1529 -1 0

47 葡萄牙 1520 -1 0

48 加纳 1512 -1 +2

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3

50 哥斯达黎加 1498 -1 0

51 克罗地亚 1480 -1 0

52 威尔士 1470 -1 0

53 厄瓜多尔 1467 -1 0

54 智利 1463 -1 0

55 汤加 1461 -1 0

56 希腊 1457 -1 +14

57 印度 1439 -2 -4

58 海地 1437 -1 0

59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0

60 摩洛哥 1413 -1 0

61 乌拉圭 1408 -1 0

62 巴拉圭 1405 -1 0

63 约旦 1401 -1 0

64 以色列 1383 -1 0

65 立陶宛 1382 -1 0

66 巴拿马 1379 -1 0

67 斯洛文尼亚 1378 -1 0

68 中国香港 1374 +1 +21

69 哈萨克斯坦 1365 -2 0

71 卢森堡 1350 -1 0

72 土耳其 1340 0 0

73 南非 1337 -2 -11

74 科特迪瓦 1330 -1 0

75 牙买加 1327 -1 0

76 关岛 1325 -1 0

77 斐济 1324 -1 0

78 北爱尔兰 1320 -1 0

78 法罗群岛 1320 -1 0

80 阿塞拜疆 1319 -1 0

81 拉脱维亚 1318 -1 0

82 阿尔及利亚 1304 +2 +6

83 委内瑞拉 1301 -2 0

84 危地马拉 1300 -2 0

85 马来西亚 1299 -2 0

86 埃及 12 -1 0

87 马里 1292 -1 0

88 塞内加尔 1290 -1 0

89 喀麦隆 1285 -1 +3

90 菲律宾 1278 -1 0

91 突尼斯 1263 -1 0

92 赤道几内亚 1258 -1 +6

93 多米尼加共和国 1239 -1 0

94 爱沙尼亚 1238 -1 0

95 波黑 1224 -1 0

96 格林纳达 1221 -1 0

玻利维亚 1215 -1 0

98 瓦努阿图 1208 -1 0

99 新加坡 1201 -1 -1

100 洪都拉斯 1198 -1 0

101 苏里南 1194 -1 0

102 贝宁 1187 -1 0

102 津巴布韦 1187 0 +8

104 安哥拉 1181 -2 +2

105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1

105 摩尔多瓦 1177 0 0

107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0

108 多米尼加 1166 -1 0

109 大溪地岛 1155 -1 0

110 库克群岛 1143 -1 0

111 萨尔瓦多 1140 -1 0

112 尼加拉瓜 1138 -1 0

113 萨摩亚 1122 -1 0

113 马耳他 1122 0 +6

115 亚美尼亚 1094 -1 0

116 埃塞俄比亚 1084 -1 0

117 几内亚 1065 -1 -9

118 圣卢西亚 1057 -1 0

119 刚果(布) 1056 -1 0

120 格鲁吉亚 1019 0 0

121 波多黎各 1018 0 0

122 纳米比亚 1005 0 +1

123 马拉维 983 0 0

124 马尔代夫 965 -5 -79

124 马其顿 965 0 0

126 莱索托 956 -1 0

127 赞比亚 949 -1 0

128 黎巴嫩 946 -1 0

129 百慕大 928 -1 0

130 几内亚比绍 927 -1 0

131 安提瓜及巴布达 922 -1 0

131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0

133 开曼群岛 917 -1 0

134 伯利兹 882 0 0

135 莫桑比克 881 -2 -6

136 肯尼亚 879 -1 0

137 阿鲁巴 853 -1 0

138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0

139 坦桑尼亚 830 -1 0

140 斯威士兰 775 -1 0

141 利比里亚 733 0 0

142 科摩洛 534 -2 0

Tags: 体育 世界杯

世界女子篮球国家队排名

名次 国家 分数

1. 美国 1030.00.0

2. 澳洲 AUS 860.00.0

3. 俄国 RUS 843.00.0

4. 巴西 556.00.0

5. 法国 FRA 357.00.0

6. 捷克 CZE 304.00.0

7. 古巴 2.00.0

8. 西班牙 ESP 294.00.0

9. 韩国 KOR 284.90.0

10. 中国 CHN 259.07.0

11. 加拿大184.00.0

12. 阿根廷 ARG 162.40.0

13. 立陶宛 LTU 159.00.0

14. 波兰 POL 154.00.0

15. 塞尔维亚共和国 SRB 122.0

16. 日本 JPN 120.5-3.5

17. 新西兰 NZL 112.00.0

18. 塞内加尔 SEN 109.00.0

19. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.0

20. 希腊 GRE 88.00.0

21. 尼日利亚 NGR 81.00.0

22. 中国台北 TPE 72.5-4.5

23. 北非的共和国 42.60.0

24. 墨西哥 34.40.0

25. 拉脱维亚 34.00.0

26. 匈牙利匈奴 32.00.0

27. 多米尼加共和国 30.40.0

28. 波多黎各 PUR 29.80.0

29. 克罗埃西亚 CRO 26.00.0

30. 智利 X 21.60.0

31. 刚果 19.40.0

31. 莫桑比克 MOZ 19.40.0

33. 泰国 THA 16.80.0

34. 乌克兰 UKR 16.00.0

35. 德国 GER 15.00.0

36. 马里 MLI 14.60.0

37. 马来西亚 14.14.1

38. 罗马尼亚 ROM 14.00.0

39. 印度 IND 13.23.2

40. 比利时 13.00.0

41. 香港 HKG 12.03.0

42. 土耳其 TUR 11.00.0

43. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.0

44. 委内瑞拉 VEN 8.80.0

45. 安哥拉 ANG 8.40.0

46. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国

46. 意大利 ITA 8.00.0

48. 哈萨克 KAZ 7.50.0

49. 以色列 ISR 7.00.0

50. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.6

51. 斯里兰卡 SRI 6.32.3

52. 菲律宾共和国 5.70.0

53. 南非 RSA 4.60.0

54. 新加坡4.52.5

55. 尼日尔 NIG 4.00.0

56. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.0

56. 摩洛哥 0.0

58. 越南 2.7

59. 维德岛 CPV 2.40.0

59. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.0

63. 澳门 MAC 2.10.0

64. 加彭2.00.0

65. 多哥服 1.80.0

65. 黎巴嫩 LIB 1.80.0

65. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0

新西兰足球在世界排多少名?

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 3 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

102 叙利亚 358 -5 +26

102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7

104 危地马拉 351 -15 +1

105 奥地利 349 -13 +8

106 阿联酋 348 -11 +14

107 马拉维 346 +19 +113

108 埃塞俄比亚 335 +23 +121

109 莫桑比克 332 -19 -12

110 苏丹 326 -5 +25

111 泰国 317 -18 -22

112 博茨瓦那 316 -5 +22

112 新西兰 316 -24 -40

114 约旦 301 -14 -19

115 坦桑尼亚 280 -14 -24

116 科威特 269 -2 +8

117 萨尔瓦多 262 +3 +20

118 百慕大 260 +21 +75

119 海地 259 -6 -3

120 爱沙尼亚 256 +1 +17

120 中国香港 256 -3 +4

122 圭亚那 254 -14 -35

123 斯威士兰 239 +38 +130

124 越南 233 -12 -33

124 哈萨克斯坦 233 +1 -2

126 新喀里多尼亚 232 -3 -5

127 乍得 231 +21 +69

127 新加坡 231 +1 +5

129 列支敦士登 230 +2 +16

130 马达加斯加 225 +5 +27

131 纳米比亚 224 -15 -30

132 印尼 223 -3 -1

133 布隆迪 220 -14 -26

134 马耳他 204 0 +2

135 安提瓜及巴布达 201 -11 -35

136 所罗门群岛 200 -9 -29

137 塞拉利昂 193 +26 +91

137 巴巴多斯 193 -16 -46

139 格林纳达 191 +4 +15

139 利比里亚 191 -3 -6

139 阿塞拜疆 191 -6 -12

142 厄立特里亚 190 -12 -30

143 也门人民民主共和国 189 -5 +2

144 毛里塔尼亚 184 -7 -9

145 吉尔吉斯斯坦 183 -5 0

146 黑山 180 -4 0

146 波多黎各 180 +3 +35

148 斐济 174 -4 0

149 荷属安的列斯群岛 171 -3 +4

150 黎巴嫩 169 -10 -14

151 圣文森特和格林纳丁斯 162 -4 -4

152 卢森堡 149 +1 +13

153 印度 137 0 +1

154 塔吉克斯坦 135 -1 -1

155 瓦努阿图 131 -3 -9

156 马尔代夫 129 +3 +13

157 萨摩亚 128 0 0

158 土库曼斯坦 127 -8 -17

159 莱索托 118 -9 -26

160 圣基茨和尼维斯 113 -4 -19

161 斯里兰卡 111 +1 +6

162 圣卢西亚 108 +4 +11

163 毛里求斯 101 -5 -22

164 缅甸 100 +1 0

165 塞舌尔 98 -1 -3

166 巴哈马 96 +1 0

166 马来西亚 96 +3 +2

166 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0

169 巴基斯坦 89 -9 -21

169 菲律宾 89 +1 0

171 英属维京群岛 79 +2 0

172 巴勒斯坦 74 +4 +2

172 尼日尔 74 -2 -15

174 几内亚比绍 72 +2 0

175 伯利兹 71 -3 -14

176 中国台北 68 -2 -10

177 多米尼加共和国 66 +2 0

177 尼泊尔 66 +1 -3

179 大溪地岛 64 -5 -14

179 汤加 64 +1 0

181 阿富汗 53 +1 0

182 孟加拉国 52 +1 +1

183 安道尔 51 +1 +2

184 柬埔寨 50 +1 +2

185 尼加拉瓜 45 +1 -2

186 吉布提 40 -6 -24

187 文莱 36 +1 0

187 开曼群岛 36 +1 0

189 老挝 34 +1 0

190 不丹 32 +6 +21

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 -5 -17

193 美属维京群岛 17 -1 0

194 科摩洛 13 0 0

195 法罗群岛 12 -2 -2

196 中国澳门 11 -1 -1

1 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 库克群岛 0 0 0

199 巴布亚新几内亚 0 0 0

199 安圭拉岛 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 圣马力诺 0 0 0

都来评价一下 世界各国的足球球队的等级

国家世界足球排名

1 西班牙 1622 +1 -7

2 巴西 1592 -1 -40

3 荷兰 1279 0 -61

4 意大利 1215 0 0

5 葡萄牙 1181 +5 +139

6 德国 1170 -1 +9

7 法国 1122 +2 +73

8 阿根廷 1085 -2 -18

9 英格兰 1063 -2 -38

10 克罗地亚 1050 -2 -37

11 喀麦隆 1035 +3 +86

12 希腊 1028 +4 +107

13 俄罗斯 1019 -1 +37

14 美国 980 -3 -45

15 墨西哥 931 +3 +27

16 科特迪瓦 927 +3 +24

17 智利 926 0 +17

18 瑞士 924 -5 -37

19 乌拉圭 901 +6 +63

20 塞尔维亚 900 0 +8

21 澳大利亚 863 +3 +15

22 尼日利亚 848 +10 +85

23 捷克 843 -8 -85

24 乌克兰 842 -2 -15

25 以色列 837 +1 0

26 丹麦 835 +1 +5

27 保加利亚 827 -4 -27

28 阿尔及利亚 823 +1 +42

29 埃及 820 -1 +22

30 巴拉圭 816 -9 -63

31 挪威 780 +6 +29

32 罗马尼亚 763 +4 +11

33 斯洛文尼亚 756 +16 +93

34 斯洛伐克 755 -1 -3

35 厄瓜多尔 750 +9 +53

36 爱尔兰 746 -2 -9

37 加纳 739 +1 -7

38 洪都拉斯 738 -3 -16

39 北爱尔兰 737 -9 -38

40 哥伦比亚 736 -10 -39

41 土耳其 729 -2 -8

42 瑞典 727 -1 -1

43 日本 709 -3 -26

44 哥斯达黎加 694 -1 -13

45 拉脱维亚 670 +2 -13

46 苏格兰 665 0 -22

47 马里 662 +4 +30

48 加蓬 660 -3 -31

49 布基纳法索 650 +6 +34

50 委内瑞拉 646 +1 +14

51 波黑 643 -9 -78

52 韩国 625 -4 -46

53 突尼斯 613 +1 -16

54 芬兰 605 +3 -1

55 匈牙利 603 -5 -42

56 波兰 575 0 -34

57 加拿大 573 -4 -58

57 玻利维亚 573 +3 +51

59 贝宁 534 +8 +59

60 立陶宛 525 -1 +2

61 巴林 524 0 +5

62 奥地利 520 -4 -4

63 伊朗 518 -1 0

64 比利时 504 +4 +30

65 沙特阿拉伯 501 -1 +1

66 马其顿 491 0 +15

67 摩洛哥 476 -4 -35

68 塞浦路斯 472 -3 -17

69 巴拿马 468 +1 +4

70 多哥 467 +10 +64

70 秘鲁 467 +4 +28

72 莫桑比克 462 +12 +80

73 黑山 456 +2 +20

74 牙买加 451 -5 -18

75 几内亚 450 -4 -11

76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34

77 新西兰 433 +6 +50

78 乌干达 428 -1 0

79 威尔士 427 -1 +9

80 白俄罗斯 426 -7 -18

81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38

82 萨尔瓦多 407 0 +10

83 阿曼 403 -4 -14

84 朝鲜 399 +7 +40

85 海地 384 +1 +7

86 南非 377 -1 -4

87 卡塔尔 374 +7 +27

88 伊拉克 364 +5 +15

89 塞内加尔 362 0 -6

90 赞比亚 358 +6 +18

91 叙利亚 348 +4 +4

92 冰岛 346 -5 -26

93 摩尔多瓦 338 -5 -33

94 马拉维 337 -4 -28

94 安哥拉 337 +4 +7

96 古巴 331 -20 -101

中国 328 +5 +15

98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7

99 亚美尼亚 323 +1 -2

100 刚果(布) 320 +7 +23

101 佛得角群岛 316 0 0

102 爱沙尼亚 303 +1 -3

103 格林纳达 298 +2 -5

103 科威特 298 +6 +15

105 肯尼亚 292 -1 -12

106 坦桑尼亚 291 -7 -37

107 泰国 289 +3 +9

108 津巴布韦 265 +23 +68

109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5

110 卢旺达 255 +4 +9

111 阿联酋 247 +4 +5

111 新加坡 247 +8 +19

111 苏丹 247 +2 -6

114 纳米比亚 246 -3 -25

115 巴巴多斯 238 -23 -117

116 阿塞拜疆 237 +9 +24

117 圭亚那 232 0 -2

118 利比亚 228 +2 +3

119 哈萨克斯坦 226 +2 +2

120 法罗群岛 220 +2 +2

121 博茨瓦那 219 +4 +6

122 冈比亚 218 0 0

123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84

124 布隆迪 214 0 0

125 危地马拉 203 +5 +3

125 格鲁吉亚 203 -8 -31

127 印尼 198 +2 -3

128 卢森堡 185 +5 +8

128 约旦 185 0 -19

130 越南 184 +4 +12

131 埃塞俄比亚 182 +1 0

132 也门 177 +7 +19

133 斐济 174 -25 -117

134 尼加拉瓜 165 +1 0

135 赤道几内亚 163 +1 0

135 印度 163 +3 +3

135 缅甸 163 +5 +6

138 斯威士兰 152 +10 +23

139 新喀里多尼亚 147 +2 -1

140 土库曼斯坦 139 +2 -6

141 塞拉利昂 137 +11 +20

141 中国香港 137 -14 -70

143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3

144 百慕大 133 +6 +5

144 苏里南 133 -29 -109

146 马尔代夫 132 +2 +3

147 乍得 130 0 0

147 黎巴嫩 130 -2 -6

149 马耳他 128 -3 -4

150 莱索托 120 +6 +14

151 厄立特里亚 115 +2 0

152 马来西亚 110 -2 -18

152 列支敦士登 110 -9 -29

154 斯里兰卡 108 +4 +5

155 马达加斯加 105 -1 -8

156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58

157 瓦努阿图 101 +2 +2

158 利比里亚 98 +2 0

159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12

160 中华台北 93 +1 +5

161 巴基斯坦 88 +6 +8

162 波多黎各 87 0 0

162 塔吉克斯坦 87 +6 +11

164 尼日尔 86 -1 0

165 孟加拉国 83 0 +1

165 菲律宾 83 -10 -25

167 索马里 82 -2 0

168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5

169 毛里塔尼亚 70 0 0

170 蒙古 61 +2 0

171 所罗门群岛 60 +2 0

172 柬埔寨 59 -1 -9

173 伯利兹 57 +2 0

174 老挝 55 -4 -14

175 巴勒斯坦 54 +1 +1

176 尼泊尔 53 -3 -7

177 巴哈马 47 0 0

178 科摩洛 46 +21 +38

179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0

180 塞舌尔 44 0 0

181 多米尼加共和国 41 +1 0

182 毛里求斯 40 +1 +2

183 萨摩亚 38 0 0

184 开曼群岛 36 -4 -8

185 关岛 34 +1 0

185 吉布提 34 +1 0

185 库克群岛 34 +1 0

188 圣卢西亚 32 +1 0

189 中国澳门 31 +2 +3

190 几内亚比绍 29 -7 -9

191 汤加 28 0 0

192 阿富汗 25 -3 -7

192 文莱 25 -14 -21

192 英属维京群岛 25 +1 0

195 大溪地岛 19 -1 0

196 不丹 17 -1 0

1 多米尼加 12 -1 0

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 8 0 0

200 中非 4 +1 0

200 东帝汶 4 -2 -5

足球世界排名

"世界各球队排名:

名次 队伍 积分

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法国 1496

5 德国 1359

6 英格兰 1330

7 荷兰 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和国 1193

10 西班牙 1161

11 乌克兰 1018

12 克罗地亚 987

13 希腊 926

14 瑞士 913

15 罗马尼亚 912

16 瑞典 894

17 喀麦隆 893

18 丹麦 876

19 墨西哥 857

20 苏格兰 854

21 科特迪瓦 853

22 加纳 848

23 波兰 844

24 乌拉圭 829

25 厄瓜多尔 828

26 土耳其 825

27 俄罗斯 817

28 美国 783

29 塞尔维亚 775

30 巴拉圭 755

31 哥伦比亚 726

32 伊朗 720

33 斯洛伐克 707

34 智利 706

35 马里 696

36 尼日利亚 690

37 保加利亚 689

38 塞内加尔 661

39 澳大利亚 651

40 以色列 650

41 日本 649

42 埃及 645

43 摩洛哥 639

44 韩国 618

45 突尼斯 612

46 爱尔兰 611

47 挪威 610

48 芬兰 608

49 北爱尔兰 602

50 乌兹别克斯坦 596

51 古巴 590

52 比利时 559

53 马其顿 552

54 哥斯达黎加 535

55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532

56 牙买加 531

57 布基纳法索 509

58 安哥拉 506

59 洪都拉斯 504

59 南非 504

61 奥地利 501

62 几内亚 495

63 沙特阿拉伯 476

64 匈牙利 474

65 赞比亚 459

66 委内瑞拉 452

67 秘鲁 447

68 特立尼达和多巴哥 446

69 白俄罗斯 445

69 多哥 445

71 斯洛文尼亚 439

72 立陶宛 435

73 塞浦路斯 431

74 巴拿马 423

75 威尔士 420

76 阿曼 416

77 卡塔尔 414

78 佛得角群岛 413

79 中国 409

80 阿尔及利亚 404

81 伊拉克 386

82 刚果民主共和国 382

83 摩尔多瓦 373

84 科威特 369

85 约旦 365

86 格鲁吉亚 363

87 阿尔巴尼亚 362

87 加拿大 362

87 危地马拉 362

87 阿拉伯联合酋长国 362

91 埃塞俄比亚 356

92 海地 354

93 刚果 349

94 津巴布韦 347

95 冰岛 335

96 拉脱维亚 324

利比亚 316

98 巴林 313

99 加蓬 310

100 圣文森特/格林纳丁斯 308

101 玻利维亚 300

102 乌干达 294

103 马拉维 287

104 圭亚那 284

105 博茨瓦纳 276

106 爱沙尼亚 266

107 赤道几内亚 260

108 巴巴多斯 259

109 坦桑尼亚 251

110 叙利亚 247

111 香港 242

112 利比里亚 230

112 苏丹 230

114 马耳他 229

114 苏里南 229

116 贝宁 228

117 布隆迪 218

118 百慕大 213

119 亚美尼亚 209

120 卢旺达 206

121 毛里塔尼亚 202

122 纳米比亚 201

123 新加坡 198

124 黎巴嫩 194

125 萨尔瓦多 191

126 泰国 190

127 肯尼亚 185

127 塔吉克斯坦 185

129 巴勒斯坦 183

130 阿塞拜疆 180

131 莫桑比克 174

132 塞舌尔 173

133 新西兰 172

134 冈比亚 163

135 多米尼加共和国 157

135 越南 157

137 朝鲜 155

138 安提瓜和巴布达 154

139 吉尔吉斯斯坦 149

140 厄立特里亚 146

141 圣基茨和尼维斯 139

142 毛里求斯 131

143 也门 130

144 乍得 129

145 哈萨克斯坦 123

146 印度尼西亚 121

147 斯里兰卡 118

148 巴哈马 113

149 缅甸 112

149 尼日尔 112

151 塞拉利昂 108

151 斯威士兰 108

153 斐济 107

154 孟加拉国 100

155 土库曼斯坦 93

156 马来西亚 87

157 印度 85

157 老挝 85

157 马尔代夫 85

160 列支敦士登 84

161 安道尔 81

161 莱索托 81

161 所罗门群岛 81

161 圣卢西亚 81

165 格林纳达 78

166 中国台北 73

167 尼加拉瓜 71

168 瓦努阿图 70

169 巴基斯坦 64

169 特克斯和凯科斯群岛 64

171 尼泊尔 63

172 荷属安的列斯 62

173 塔希提 55

174 文莱 53

175 新喀里多尼亚 51

176 柬埔寨 49

177 巴布亚新几内亚 47

178 阿富汗 43

178 菲律宾 43

180 多米尼克 42

181 卢森堡 41

182 中非共和国 40

183 法罗群岛 31

183 蒙古 31

185 马达加斯加 30

186 澳门 28

187 科摩罗 26

188 英属维尔京群岛 24

189 萨摩亚 22

190 汤加 21

191 开曼群岛 20

192 不丹 19

193 几内亚比绍 18

194 索马里 13

195 波多黎各 10

196 圣马力诺 9

1 安圭拉 6

198 库克群岛 3

199 美属萨摩亚 0

199 阿鲁巴 0

199 伯利兹 0

199 吉布提 0

199 关岛 0

199 蒙特塞拉特 0

199 圣多美和普林西比 0

199 东帝汶 0

199 美属维尔京群岛 0 "

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。